Omräkningstabell för Kuba
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 70-100
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
70,00 | 70,00 | 10,56 |
70,01 | 74,57 | 11,09 |
74,58 | 76,26 | 11,19 |
76,27 | 76,60 | 11,31 |
76,61 | 79,82 | 11,41 |
79,83 | 80,00 | 11,51 |
80,01 | 80,40 | 11,59 |
80,41 | 80,70 | 11,67 |
80,71 | 70,75 | 11,75 |
80,76 | 81,20 | 11,82 |
81,21 | 81,70 | 11,90 |
81,71 | 82,00 | 11,96 |
82,01 | 82,83 | 12,04 |
82,84 | 83,50 | 12,11 |
83,51 | 84,44 | 12,16 |
84,45 | 84,78 | 12,22 |
84,79 | 85,00 | 12,28 |
85,01 | 85,39 | 12,35 |
85,40 | 85,42 | 12,41 |
85,43 | 85,80 | 12,46 |
85,81 | 85,92 | 12,54 |
85,93 | 86,00 | 12,58 |
86,01 | 86,30 | 12,63 |
86,31 | 86,74 | 12,68 |
86,75 | 86,80 | 12,73 |
86,81 | 86,90 | 12,78 |
86,91 | 87,30 | 12,84 |
87,31 | 87,37 | 12,89 |
87,38 | 87,83 | 12,94 |
87,84 | 88,00 | 13,02 |
88,01 | 88,02 | 13,10 |
88,03 | 88,03 | 13,14 |
88,04 | 88,12 | 13,18 |
88,13 | 88,13 | 13,23 |
88,14 | 88,30 | 13,29 |
88,31 | 88,34 | 13,36 |
88,35 | 88,50 | 13,44 |
88,51 | 88,78 | 13,50 |
88,79 | 89,11 | 13,53 |
89,12 | 89,19 | 13,57 |
89,20 | 89,32 | 13,62 |
89,33 | 89,34 | 13,67 |
89,35 | 89,45 | 13,72 |
89,46 | 89,50 | 13,78 |
89,51 | 89,66 | 13,83 |
89,67 | 89,70 | 13,88 |
89,71 | 90,23 | 13,92 |
90,24 | 90,33 | 13,95 |
90,34 | 90,44 | 13,98 |
90,45 | 90,49 | 14,03 |
90,50 | 90,53 | 14,08 |
90,54 | 90,73 | 14,11 |
90,74 | 90,78 | 14,14 |
90,79 | 90,91 | 14,19 |
90,92 | 91,10 | 14,23 |
91,11 | 91,32 | 14,26 |
91,33 | 91,45 | 14,30 |
91,46 | 91,54 | 14,35 |
91,55 | 91,70 | 14,39 |
91,71 | 91,71 | 14,41 |
91,72 | 91,89 | 14,45 |
91,90 | 91,94 | 14,50 |
91,95 | 91,99 | 14,54 |
92,00 | 92,16 | 14,57 |
92,17 | 92,31 | 14,61 |
92,32 | 92,40 | 14,66 |
92,41 | 92,41 | 14,69 |
92,42 | 92,50 | 14,72 |
92,51 | 92,77 | 17,76 |
92,78 | 92,85 | 14,80 |
92,86 | 93,10 | 14,83 |
93,11 | 93,26 | 14,87 |
93,27 | 93,39 | 14,91 |
93,40 | 93,43 | 14,95 |
93,44 | 93,57 | 14,96 |
93,58 | 93,59 | 15,04 |
93,60 | 93,60 | 15,08 |
93,61 | 93,68 | 15,13 |
93,69 | 93,74 | 15,18 |
93,75 | 93,77 | 15,20 |
93,78 | 93,78 | 12,23 |
93,79 | 93,98 | 15,28 |
93,99 | 94,04 | 15,33 |
94,05 | 94,17 | 15,35 |
94,18 | 94,29 | 15,39 |
94,30 | 94,41 | 15,43 |
94,42 | 94,45 | 15,46 |
94,46 | 94,48 | 15,49 |
94,49 | 94,56 | 15,54 |
94,57 | 94,63 | 15,58 |
94,64 | 94,73 | 15,61 |
94,74 | 94,78 | 15,65 |
94,79 | 94,80 | 15,71 |
94,81 | 94,93 | 15,76 |
94,94 | 95,00 | 15,83 |
95,01 | 95,10 | 15,89 |
95,11 | 95,14 | 15,92 |
95,15 | 95,35 | 15,96 |
95,36 | 95,47 | 16,02 |
95,48 | 95,59 | 16,02 |
95,60 | 95,60 | 16,07 |
95,61 | 95,69 | 16,12 |
95,70 | 95,80 | 16,17 |
95,81 | 95,85 | 16,20 |
95,86 | 96,25 | 16,22 |
96,26 | 96,30 | 16,30 |
96,31 | 96,41 | 16,37 |
96,42 | 96,42 | 16,40 |
96,43 | 96,44 | 16,43 |
96,45 | 96,45 | 16,48 |
96,46 | 96,47 | 16,53 |
96,48 | 96,48 | 16,57 |
96,49 | 96,57 | 16,60 |
96,58 | 96,67 | 16,64 |
96,68 | 96,75 | 16,70 |
96,76 | 96,78 | 16,74 |
96,79 | 96,80 | 16,80 |
96,81 | 97,05 | 16,85 |
97,06 | 97,16 | 16,90 |
97,17 | 97,20 | 16,95 |
97,21 | 97,32 | 17,00 |
97,33 | 97,33 | 17,05 |
97,34 | 97,39 | 17,08 |
97,40 | 97,40 | 17,12 |
97,41 | 97,42 | 17,16 |
97,43 | 97,46 | 17,21 |
97,47 | 97,57 | 17,26 |
97,58 | 97,62 | 17,32 |
97,63 | 97,70 | 17,37 |
97,71 | 97,71 | 17,42 |
97,72 | 97,80 | 17,49 |
97,81 | 97,83 | 17,57 |
97,84 | 97,96 | 17,62 |
97,97 | 98,10 | 17,69 |
98,11 | 98,12 | 17,77 |
98,13 | 98,19 | 17,82 |
98,13 | 98,19 | 17,82 |
98,20 | 98,29 | 17,87 |
98,30 | 98,70 | 17,93 |
98,71 | 98,71 | 17,99 |
98,72 | 98,72 | 18,04 |
98,73 | 98,74 | 18,09 |
98,75 | 98,83 | 18,15 |
98,84 | 98,88 | 18,21 |
98,89 | 98,91 | 18,28 |
98,92 | 98,92 | 18,35 |
98,93 | 98,96 | 18,41 |
98,97 | 98,98 | 18,47 |
98,99 | 99,03 | 18,55 |
99,04 | 99,07 | 18,62 |
99,08 | 99,10 | 18,69 |
99,11 | 99,11 | 18,83 |
99,12 | 99,20 | 18,93 |
99,21 | 99,40 | 19,01 |
99,41 | 99,49 | 19,11 |
99,50 | 99,60 | 19,21 |
99,61 | 99,74 | 19,31 |
99,75 | 99,75 | 19,42 |
99,76 | 99,78 | 19,53 |
99,79 | 99,85 | 19,64 |
99,86 | 99,88 | 19,78 |
99,89 | 100,00 | 20,00 |
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på UHR.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen på UHR.se.
Senast uppdaterad: 10 november 2020