Omräkningstabell för Kina
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 60–100
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg | 
|---|---|---|
| 60,00 | 60,00 | 10,39 | 
| 60,01 | 60,20 | 10,42 | 
| 60,21 | 61,11 | 10,47 | 
| 61,12 | 61,34 | 10,49 | 
| 61,35 | 61,36 | 10,53 | 
| 61,37 | 61,43 | 10,57 | 
| 61,44 | 61,67 | 10,62 | 
| 61,68 | 62,20 | 10,65 | 
| 62,21 | 62,23 | 10,68 | 
| 62,24 | 62,39 | 10,71 | 
| 62,40 | 63,00 | 10,74 | 
| 63,01 | 63,33 | 10,78 | 
| 63,34 | 63,40 | 10,82 | 
| 63,41 | 63,89 | 10,86 | 
| 63,90 | 64,00 | 10,92 | 
| 64,01 | 64,48 | 10,94 | 
| 64,49 | 64,50 | 10,98 | 
| 64,51 | 64,90 | 11,04 | 
| 64,91 | 65,00 | 11,13 | 
| 65,01 | 65,44 | 11,15 | 
| 65,45 | 65,56 | 11,20 | 
| 65,57 | 66,10 | 11,25 | 
| 66,11 | 66,31 | 11,30 | 
| 66,32 | 66,67 | 11,35 | 
| 66,68 | 66,78 | 11,40 | 
| 66,79 | 66,94 | 11,42 | 
| 66,95 | 67,14 | 11,46 | 
| 67,15 | 67,22 | 11,47 | 
| 67,23 | 67,27 | 11,50 | 
| 67,28 | 67,46 | 11,51 | 
| 67,47 | 67,50 | 11,52 | 
| 67,51 | 67,53 | 11,55 | 
| 67,54 | 67,68 | 11,56 | 
| 67,69 | 67,78 | 11,58 | 
| 67,79 | 67,95 | 11,60 | 
| 67,96 | 68,13 | 11,61 | 
| 68,14 | 68,26 | 11,64 | 
| 68,27 | 68,33 | 11,67 | 
| 68,34 | 68,50 | 11,70 | 
| 68,51 | 68,89 | 11,72 | 
| 68,90 | 69,00 | 11,74 | 
| 69,01 | 69,47 | 11,77 | 
| 69,48 | 69,50 | 11,80 | 
| 69,51 | 69,96 | 11,83 | 
| 69,97 | 70,10 | 11,88 | 
| 70,11 | 70,12 | 11,90 | 
| 70,13 | 70,35 | 11,92 | 
| 70,36 | 70,50 | 11,94 | 
| 70,51 | 70,95 | 11,98 | 
| 70,96 | 70,97 | 12,01 | 
| 70,98 | 71,00 | 12,03 | 
| 71,01 | 71,11 | 12,07 | 
| 71,12 | 71,67 | 12,08 | 
| 71,68 | 71,75 | 12,12 | 
| 71,76 | 71,84 | 12,14 | 
| 71,85 | 71,88 | 12,15 | 
| 71,89 | 71,93 | 12,17 | 
| 71,94 | 72,00 | 12,19 | 
| 72,01 | 72,02 | 12,21 | 
| 72,03 | 72,06 | 12,23 | 
| 72,07 | 72,17 | 12,25 | 
| 72,18 | 72,30 | 12,29 | 
| 72,31 | 72,50 | 12,31 | 
| 72,51 | 72,78 | 12,34 | 
| 72,79 | 72,86 | 12,39 | 
| 72,87 | 73,15 | 12,40 | 
| 73,16 | 73,21 | 12,45 | 
| 73,22 | 74,00 | 12,50 | 
| 74,01 | 74,37 | 12,55 | 
| 74,38 | 74,43 | 12,59 | 
| 74,44 | 74,48 | 12,60 | 
| 74,49 | 74,50 | 12,64 | 
| 74,51 | 74,69 | 12,65 | 
| 74,70 | 74,86 | 12,69 | 
| 74,87 | 75,10 | 12,76 | 
| 75,11 | 75,12 | 12,77 | 
| 75,13 | 75,33 | 12,79 | 
| 75,34 | 75,36 | 12,80 | 
| 75,37 | 75,48 | 12,81 | 
| 75,49 | 75,50 | 12,85 | 
| 75,51 | 75,60 | 12,86 | 
| 75,61 | 75,67 | 12,88 | 
| 75,68 | 75,74 | 12,90 | 
| 75,75 | 76,09 | 12,92 | 
| 76,10 | 76,10 | 12,93 | 
| 76,11 | 76,11 | 12,95 | 
| 76,12 | 76,40 | 12,97 | 
| 76,41 | 76,50 | 12,99 | 
| 76,51 | 76,51 | 13,00 | 
| 76,52 | 76,66 | 13,03 | 
| 76,67 | 76,74 | 13,07 | 
| 76,75 | 76,75 | 13,10 | 
| 76,76 | 76,78 | 13,11 | 
| 76,79 | 76,82 | 13,14 | 
| 76,83 | 77,22 | 13,19 | 
| 77,23 | 77,40 | 13,23 | 
| 77,41 | 77,41 | 13,26 | 
| 77,42 | 77,52 | 13,28 | 
| 77,53 | 77,54 | 13,30 | 
| 77,55 | 77,67 | 13,32 | 
| 77,68 | 77,88 | 13,34 | 
| 77,89 | 78,11 | 13,39 | 
| 78,12 | 78,12 | 13,42 | 
| 78,13 | 78,14 | 13,43 | 
| 78,15 | 78,24 | 13,44 | 
| 78,25 | 78,27 | 13,46 | 
| 78,28 | 78,30 | 13,49 | 
| 78,31 | 78,33 | 13,50 | 
| 78,34 | 78,35 | 13,51 | 
| 78,36 | 78,48 | 13,53 | 
| 78,49 | 78,59 | 13,54 | 
| 78,60 | 78,64 | 13,55 | 
| 78,65 | 78,67 | 13,56 | 
| 78,68 | 78,75 | 13,59 | 
| 78,76 | 78,77 | 13,60 | 
| 78,78 | 78,79 | 13,61 | 
| 78,80 | 78,87 | 13,64 | 
| 78,88 | 79,00 | 13,65 | 
| 79,01 | 79,17 | 13,70 | 
| 79,18 | 79,20 | 13,72 | 
| 79,21 | 79,42 | 13,75 | 
| 79,43 | 79,59 | 13,80 | 
| 79,60 | 79,63 | 13,84 | 
| 79,64 | 79,75 | 13,85 | 
| 79,76 | 79,76 | 13,89 | 
| 79,77 | 79,89 | 13,90 | 
| 79,90 | 79,93 | 13,94 | 
| 79,94 | 80,00 | 13,97 | 
| 80,01 | 80,06 | 14,00 | 
| 80,07 | 80,27 | 14,01 | 
| 80,28 | 80,30 | 14,04 | 
| 80,31 | 80,33 | 14,05 | 
| 80,34 | 80,38 | 14,06 | 
| 80,39 | 80,50 | 14,10 | 
| 80,51 | 80,71 | 14,11 | 
| 80,72 | 80,75 | 14,13 | 
| 80,76 | 80,82 | 14,14 | 
| 80,83 | 80,83 | 14,15 | 
| 80,84 | 81,01 | 14,17 | 
| 81,02 | 81,02 | 14,18 | 
| 81,03 | 81,10 | 14,20 | 
| 81,11 | 81,22 | 14,22 | 
| 81,23 | 81,24 | 14,24 | 
| 81,25 | 81,40 | 14,27 | 
| 81,41 | 81,43 | 14,29 | 
| 81,44 | 81,45 | 14,30 | 
| 81,46 | 81,55 | 14,32 | 
| 81,56 | 81,61 | 14,35 | 
| 81,62 | 81,73 | 14,38 | 
| 81,74 | 81,78 | 14,40 | 
| 81,79 | 81,79 | 14,42 | 
| 81,80 | 81,90 | 14,43 | 
| 81,91 | 81,97 | 14,44 | 
| 81,98 | 81,98 | 14,46 | 
| 81,99 | 82,17 | 14,48 | 
| 82,18 | 82,20 | 14,51 | 
| 82,21 | 82,21 | 14,52 | 
| 82,22 | 82,31 | 14,53 | 
| 82,32 | 82,35 | 14,55 | 
| 82,36 | 82,40 | 14,57 | 
| 82,41 | 82,56 | 14,58 | 
| 82,57 | 82,65 | 14,60 | 
| 82,66 | 82,73 | 14,62 | 
| 82,74 | 82,86 | 14,64 | 
| 82,87 | 82,89 | 14,65 | 
| 82,90 | 82,92 | 14,67 | 
| 82,93 | 83,05 | 14,69 | 
| 83,06 | 83,07 | 14,70 | 
| 83,08 | 83,11 | 14,71 | 
| 83,12 | 83,13 | 14,73 | 
| 83,14 | 83,26 | 14,74 | 
| 83,27 | 83,27 | 14,75 | 
| 83,28 | 83,28 | 14,77 | 
| 83,29 | 83,30 | 14,79 | 
| 83,31 | 83,49 | 14,85 | 
| 83,50 | 83,68 | 14,90 | 
| 83,69 | 83,72 | 14,91 | 
| 83,73 | 83,86 | 14,95 | 
| 83,87 | 84,09 | 15,00 | 
| 84,10 | 84,20 | 15,05 | 
| 84,21 | 84,37 | 15,10 | 
| 84,38 | 84,38 | 15,15 | 
| 84,39 | 84,44 | 15,16 | 
| 84,45 | 84,48 | 15,19 | 
| 84,49 | 84,51 | 15,20 | 
| 84,52 | 84,64 | 15,21 | 
| 84,65 | 84,65 | 15,24 | 
| 84,66 | 84,69 | 15,25 | 
| 84,70 | 84,79 | 15,26 | 
| 84,80 | 84,80 | 15,29 | 
| 84,81 | 84,83 | 15,30 | 
| 84,84 | 84,90 | 15,31 | 
| 84,91 | 84,92 | 15,34 | 
| 84,93 | 84,98 | 15,42 | 
| 84,99 | 85,04 | 15,52 | 
| 85,05 | 85,05 | 15,53 | 
| 85,06 | 85,07 | 15,54 | 
| 85,08 | 85,09 | 15,55 | 
| 85,10 | 85,10 | 15,56 | 
| 85,11 | 85,17 | 15,57 | 
| 85,18 | 85,20 | 15,58 | 
| 85,21 | 85,21 | 15,60 | 
| 85,22 | 85,22 | 15,61 | 
| 85,23 | 85,44 | 15,63 | 
| 85,45 | 85,50 | 15,65 | 
| 85,51 | 85,55 | 15,67 | 
| 85,56 | 85,63 | 15,68 | 
| 85,64 | 85,65 | 15,69 | 
| 85,66 | 85,67 | 15,70 | 
| 85,68 | 85,70 | 15,72 | 
| 85,71 | 85,81 | 15,73 | 
| 85,82 | 85,83 | 15,76 | 
| 85,84 | 85,97 | 15,78 | 
| 85,98 | 86,00 | 15,81 | 
| 86,01 | 86,20 | 15,83 | 
| 86,21 | 86,22 | 15,85 | 
| 86,23 | 86,25 | 15,87 | 
| 86,26 | 86,26 | 15,88 | 
| 86,27 | 86,35 | 15,89 | 
| 86,36 | 86,36 | 15,91 | 
| 86,37 | 86,45 | 15,94 | 
| 86,46 | 86,52 | 15,95 | 
| 86,53 | 86,55 | 15,96 | 
| 86,56 | 86,58 | 15,98 | 
| 86,59 | 86,67 | 15,99 | 
| 86,68 | 86,68 | 16,00 | 
| 86,69 | 86,69 | 16,03 | 
| 86,70 | 86,82 | 16,04 | 
| 86,83 | 86,87 | 16,06 | 
| 86,88 | 86,99 | 16,09 | 
| 87,00 | 87,00 | 16,11 | 
| 87,01 | 87,02 | 16,14 | 
| 87,03 | 87,20 | 16,15 | 
| 87,21 | 87,21 | 16,17 | 
| 87,22 | 87,35 | 16,20 | 
| 87,36 | 87,49 | 16,25 | 
| 87,50 | 87,66 | 16,30 | 
| 87,67 | 87,80 | 16,35 | 
| 87,81 | 87,82 | 16,38 | 
| 87,83 | 87,86 | 16,40 | 
| 87,87 | 87,94 | 16,41 | 
| 87,95 | 87,95 | 16,45 | 
| 87,96 | 88,12 | 16,46 | 
| 88,13 | 88,15 | 16,49 | 
| 88,16 | 88,29 | 16,51 | 
| 88,30 | 88,34 | 16,55 | 
| 88,35 | 88,41 | 16,56 | 
| 88,42 | 88,43 | 16,57 | 
| 88,44 | 88,44 | 16,60 | 
| 88,45 | 88,56 | 16,61 | 
| 88,57 | 88,59 | 16,63 | 
| 88,60 | 88,60 | 16,65 | 
| 88,61 | 88,80 | 16,67 | 
| 88,81 | 88,85 | 16,69 | 
| 88,86 | 88,95 | 16,72 | 
| 88,96 | 88,97 | 16,75 | 
| 88,98 | 89,10 | 16,77 | 
| 89,11 | 89,11 | 16,79 | 
| 89,12 | 89,17 | 16,80 | 
| 89,18 | 89,22 | 16,82 | 
| 89,23 | 89,25 | 16,85 | 
| 89,26 | 89,33 | 16,88 | 
| 89,34 | 89,36 | 16,89 | 
| 89,37 | 89,39 | 16,91 | 
| 89,40 | 89,49 | 16,93 | 
| 89,50 | 89,50 | 16,95 | 
| 89,51 | 89,52 | 16,97 | 
| 89,53 | 89,60 | 16,98 | 
| 89,61 | 89,61 | 16,99 | 
| 89,62 | 89,63 | 17,01 | 
| 89,64 | 89,70 | 17,03 | 
| 89,71 | 89,71 | 17,04 | 
| 89,72 | 89,73 | 17,05 | 
| 89,74 | 89,74 | 17,07 | 
| 89,75 | 89,89 | 17,08 | 
| 89,90 | 89,90 | 17,11 | 
| 89,91 | 89,95 | 17,14 | 
| 89,96 | 89,98 | 17,17 | 
| 89,99 | 90,03 | 17,19 | 
| 90,04 | 90,04 | 17,20 | 
| 90,05 | 90,05 | 17,22 | 
| 90,06 | 90,16 | 17,24 | 
| 90,17 | 90,17 | 17,25 | 
| 90,18 | 90,18 | 17,28 | 
| 90,19 | 90,25 | 17,29 | 
| 90,26 | 90,27 | 17,30 | 
| 90,28 | 90,28 | 17,31 | 
| 90,29 | 90,31 | 17,34 | 
| 90,32 | 90,36 | 17,35 | 
| 90,37 | 90,38 | 17,37 | 
| 90,39 | 90,51 | 17,40 | 
| 90,52 | 90,63 | 17,45 | 
| 90,64 | 90,69 | 17,50 | 
| 90,70 | 90,77 | 17,55 | 
| 90,78 | 90,85 | 17,60 | 
| 90,86 | 90,90 | 17,65 | 
| 90,91 | 90,97 | 17,67 | 
| 90,98 | 91,00 | 17,70 | 
| 91,01 | 91,07 | 17,71 | 
| 91,08 | 91,08 | 17,75 | 
| 91,09 | 91,12 | 17,76 | 
| 91,13 | 91,14 | 17,78 | 
| 91,15 | 91,16 | 17,79 | 
| 91,17 | 91,17 | 17,80 | 
| 91,18 | 91,23 | 17,81 | 
| 91,24 | 91,24 | 17,82 | 
| 91,25 | 91,26 | 17,84 | 
| 91,27 | 91,27 | 17,85 | 
| 91,28 | 91,35 | 17,86 | 
| 91,36 | 91,36 | 17,87 | 
| 91,37 | 91,38 | 17,89 | 
| 91,39 | 91,42 | 17,92 | 
| 91,43 | 91,43 | 17,95 | 
| 91,44 | 91,47 | 17,98 | 
| 91,48 | 91,48 | 18,01 | 
| 91,49 | 91,52 | 18,03 | 
| 91,53 | 91,54 | 18,06 | 
| 91,55 | 91,60 | 18,07 | 
| 91,61 | 91,61 | 18,08 | 
| 91,62 | 91,65 | 18,10 | 
| 91,66 | 91,86 | 18,13 | 
| 91,87 | 91,87 | 18,15 | 
| 91,88 | 91,88 | 18,17 | 
| 91,89 | 91,90 | 18,18 | 
| 91,91 | 91,91 | 18,21 | 
| 91,92 | 92,07 | 18,24 | 
| 92,08 | 92,11 | 18,28 | 
| 92,12 | 92,22 | 18,31 | 
| 92,23 | 92,29 | 18,33 | 
| 92,30 | 92,33 | 18,36 | 
| 92,34 | 92,38 | 18,39 | 
| 92,39 | 92,42 | 18,40 | 
| 92,43 | 92,44 | 18,42 | 
| 92,45 | 92,52 | 18,44 | 
| 92,53 | 92,54 | 18,45 | 
| 92,55 | 92,57 | 18,46 | 
| 92,58 | 92,59 | 18,48 | 
| 92,60 | 92,62 | 18,49 | 
| 92,63 | 92,65 | 18,50 | 
| 92,66 | 92,66 | 18,52 | 
| 92,67 | 92,82 | 18,54 | 
| 92,83 | 92,84 | 18,55 | 
| 92,85 | 92,86 | 18,57 | 
| 92,87 | 92,90 | 18,59 | 
| 92,91 | 92,99 | 18,61 | 
| 93,00 | 93,20 | 18,65 | 
| 93,21 | 93,32 | 18,70 | 
| 93,33 | 93,33 | 18,72 | 
| 93,34 | 93,52 | 18,75 | 
| 93,53 | 93,57 | 18,79 | 
| 93,58 | 93,63 | 18,80 | 
| 93,64 | 93,67 | 18,84 | 
| 93,68 | 93,71 | 18,85 | 
| 93,72 | 93,76 | 18,90 | 
| 93,77 | 93,80 | 18,91 | 
| 93,81 | 93,85 | 18,93 | 
| 93,86 | 93,87 | 18,94 | 
| 93,88 | 93,88 | 18,95 | 
| 93,89 | 93,92 | 18,96 | 
| 93,93 | 93,96 | 18,98 | 
| 93,97 | 93,98 | 19,00 | 
| 93,99 | 94,04 | 19,02 | 
| 94,05 | 94,29 | 19,06 | 
| 94,30 | 94,30 | 19,09 | 
| 94,31 | 94,35 | 19,10 | 
| 94,36 | 94,44 | 19,11 | 
| 94,45 | 94,45 | 19,13 | 
| 94,46 | 94,48 | 19,15 | 
| 94,49 | 94,58 | 19,17 | 
| 94,59 | 94,62 | 19,20 | 
| 94,63 | 94,69 | 19,22 | 
| 94,70 | 94,71 | 19,23 | 
| 94,72 | 94,73 | 19,25 | 
| 94,74 | 94,94 | 19,27 | 
| 94,95 | 94,97 | 19,29 | 
| 94,98 | 94,98 | 19,30 | 
| 94,99 | 95,06 | 19,32 | 
| 95,07 | 95,09 | 19,35 | 
| 95,10 | 95,23 | 19,38 | 
| 95,24 | 95,25 | 19,40 | 
| 95,26 | 95,26 | 19,42 | 
| 95,27 | 95,31 | 19,43 | 
| 95,32 | 95,34 | 19,46 | 
| 95,35 | 95,54 | 19,48 | 
| 95,55 | 95,58 | 19,49 | 
| 95,59 | 95,61 | 19,51 | 
| 95,62 | 95,66 | 19,53 | 
| 95,67 | 95,74 | 19,56 | 
| 95,75 | 95,90 | 19,58 | 
| 95,91 | 95,98 | 19,61 | 
| 95,99 | 96,06 | 19,64 | 
| 96,07 | 96,12 | 19,66 | 
| 96,13 | 96,25 | 19,69 | 
| 96,26 | 96,28 | 19,70 | 
| 96,29 | 96,29 | 19,74 | 
| 96,30 | 96,40 | 19,77 | 
| 96,41 | 96,71 | 19,79 | 
| 96,72 | 96,83 | 19,80 | 
| 96,84 | 96,93 | 19,82 | 
| 96,94 | 97,00 | 19,87 | 
| 97,01 | 97,25 | 19,90 | 
| 97,26 | 97,45 | 19,95 | 
| 97,46 | 100,00 | 20,00 | 
                    Senast uppdaterad: 13 februari 2025