Omräkningstabell för Nederländerna
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på Antagning.se för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Skala 6–10
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 6,00 | 6,00 | 11,44 |
| 6,01 | 6,08 | 11,53 |
| 6,09 | 6,09 | 11,64 |
| 6,10 | 6,10 | 11,75 |
| 6,11 | 6,11 | 11,79 |
| 6,12 | 6,12 | 11,80 |
| 6,13 | 6,13 | 11,88 |
| 6,14 | 6,14 | 11,96 |
| 6,15 | 6,16 | 12,04 |
| 6,17 | 6,17 | 12,17 |
| 6,18 | 6,18 | 12,26 |
| 6,19 | 6,21 | 12,35 |
| 6,22 | 6,22 | 12,40 |
| 6,23 | 6,24 | 12,48 |
| 6,25 | 6,25 | 12,58 |
| 6,26 | 6,27 | 12,69 |
| 6,28 | 6,29 | 12,79 |
| 6,30 | 6,30 | 12,87 |
| 6,31 | 6,31 | 13,00 |
| 6,32 | 6,33 | 13,16 |
| 6,34 | 6,36 | 13,21 |
| 6,37 | 6,37 | 13,24 |
| 6,38 | 6,39 | 13,32 |
| 6,40 | 6,40 | 13,40 |
| 6,41 | 6,42 | 13,47 |
| 6,43 | 6,43 | 13,54 |
| 6,44 | 6,44 | 13,62 |
| 6,45 | 6,45 | 13,70 |
| 6,46 | 6,48 | 13,86 |
| 6,49 | 6,50 | 14,02 |
| 6,51 | 6,53 | 14,07 |
| 6,54 | 6,54 | 14,14 |
| 6,55 | 6,55 | 14,18 |
| 6,56 | 6,56 | 14,22 |
| 6,57 | 6,57 | 14,28 |
| 6,58 | 6,58 | 14,36 |
| 6,59 | 6,61 | 14,43 |
| 6,62 | 6,62 | 14,46 |
| 6,63 | 6,63 | 14,51 |
| 6,64 | 6,66 | 14,67 |
| 6,67 | 6,67 | 14,79 |
| 6,68 | 6,69 | 14,84 |
| 6,70 | 6,70 | 14,90 |
| 6,71 | 6,71 | 14,95 |
| 6,72 | 6,72 | 15,03 |
| 6,73 | 6,73 | 15,13 |
| 6,74 | 6,75 | 15,20 |
| 6,76 | 6,77 | 15,21 |
| 6,78 | 6,78 | 15,25 |
| 6,79 | 6,79 | 15,29 |
| 6,80 | 6,81 | 15,39 |
| 6,82 | 6,82 | 15,47 |
| 6,83 | 6,83 | 15,52 |
| 6,84 | 6,84 | 15,55 |
| 6,85 | 6,85 | 15,61 |
| 6,86 | 6,88 | 15,69 |
| 6,89 | 6,89 | 15,74 |
| 6,90 | 6,90 | 15,79 |
| 6,91 | 6,91 | 15,87 |
| 6,92 | 6,92 | 15,94 |
| 6,93 | 6,93 | 16,20 |
| 6,94 | 7,00 | 16,44 |
| 7,01 | 7,07 | 16,50 |
| 7,08 | 7,08 | 16,59 |
| 7,09 | 7,09 | 16,67 |
| 7,10 | 7,10 | 16,71 |
| 7,11 | 7,11 | 16,73 |
| 7,12 | 7,13 | 16,77 |
| 7,14 | 7,14 | 16,81 |
| 7,15 | 7,15 | 16,91 |
| 7,16 | 7,17 | 16,99 |
| 7,18 | 7,18 | 17,06 |
| 7,19 | 7,20 | 17,13 |
| 7,21 | 7,21 | 17,15 |
| 7,22 | 7,22 | 17,19 |
| 7,23 | 7,23 | 17,25 |
| 7,24 | 7,25 | 17,32 |
| 7,26 | 7,27 | 17,38 |
| 7,28 | 7,29 | 17,40 |
| 7,30 | 7,30 | 17,45 |
| 7,31 | 7,31 | 17,55 |
| 7,32 | 7,33 | 17,63 |
| 7,34 | 7,34 | 17,68 |
| 7,35 | 7,36 | 17,74 |
| 7,37 | 7,37 | 17,76 |
| 7,38 | 7,38 | 17,82 |
| 7,39 | 7,40 | 17,87 |
| 7,41 | 7,42 | 17,93 |
| 7,43 | 7,44 | 17,98 |
| 7,45 | 7,47 | 18,07 |
| 7,48 | 7,53 | 18,17 |
| 7,54 | 7,54 | 18,22 |
| 7,55 | 7,55 | 18,25 |
| 7,56 | 7,56 | 18,29 |
| 7,57 | 7,57 | 18,34 |
| 7,58 | 7,58 | 18,39 |
| 7,59 | 7,59 | 18,40 |
| 7,60 | 7,60 | 18,43 |
| 7,61 | 7,63 | 18,44 |
| 7,64 | 7,64 | 18,48 |
| 7,65 | 7,66 | 18,52 |
| 7,67 | 7,67 | 18,56 |
| 7,68 | 7,69 | 18,59 |
| 7,70 | 7,70 | 18,62 |
| 7,71 | 7,71 | 18,65 |
| 7,72 | 7,73 | 18,70 |
| 7,74 | 7,77 | 18,75 |
| 7,78 | 7,80 | 18,80 |
| 7,81 | 7,82 | 18,85 |
| 7,83 | 7,83 | 18,89 |
| 7,84 | 7,85 | 18,91 |
| 7,86 | 7,86 | 18,95 |
| 7,87 | 7,88 | 18,96 |
| 7,89 | 7,89 | 18,99 |
| 7,90 | 7,90 | 19,02 |
| 7,91 | 7,91 | 19,05 |
| 7,92 | 7,92 | 19,07 |
| 7,93 | 7,93 | 19,17 |
| 7,94 | 8,00 | 19,23 |
| 8,01 | 8,06 | 19,27 |
| 8,07 | 8,07 | 19,31 |
| 8,08 | 8,08 | 19,33 |
| 8,09 | 8,09 | 19,35 |
| 8,10 | 8,14 | 19,38 |
| 8,15 | 8,15 | 19,44 |
| 8,16 | 8,21 | 19,48 |
| 8,22 | 8,22 | 19,50 |
| 8,23 | 8,23 | 19,52 |
| 8,24 | 8,25 | 19,53 |
| 8,26 | 8,27 | 19,56 |
| 8,28 | 8,30 | 19,59 |
| 8,31 | 8,31 | 19,64 |
| 8,32 | 8,33 | 19,69 |
| 8,34 | 8,36 | 19,71 |
| 8,37 | 8,38 | 19,75 |
| 8,39 | 8,43 | 19,79 |
| 8,44 | 8,55 | 19,81 |
| 8,56 | 8,60 | 19,85 |
| 8,61 | 8,71 | 19,90 |
| 8,72 | 8,73 | 19,94 |
| 8,74 | 10,00 | 20,00 |
Senast uppdaterad: 13 februari 2025