Omräkningstabell för Libanon
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 50-100
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
50,00 | 50,00 | 11,37 |
50,01 | 50,19 | 12,46 |
50,20 | 50,20 | 12,54 |
50,21 | 50,57 | 12,55 |
50,58 | 50,63 | 12,58 |
50,64 | 50,71 | 12,60 |
50,72 | 50,92 | 12,63 |
50,93 | 50,94 | 12,68 |
50,95 | 51,00 | 12,73 |
51,01 | 51,07 | 12,78 |
51,08 | 51,13 | 12,80 |
51,14 | 51,14 | 12,83 |
51,15 | 51,15 | 12,85 |
51,16 | 51,25 | 12,89 |
51,26 | 51,32 | 12,94 |
51,33 | 51,50 | 12,99 |
51,51 | 51,51 | 13,02 |
51,52 | 51,67 | 13,05 |
51,68 | 51,70 | 13,08 |
51,71 | 51,96 | 13,10 |
51,97 | 52,00 | 13,18 |
52,01 | 52,08 | 13,24 |
52,09 | 52,14 | 13,26 |
52,15 | 52,26 | 13,29 |
52,27 | 52,30 | 13,31 |
52,31 | 52,33 | 13,35 |
52,34 | 52,45 | 13,37 |
52,46 | 52,50 | 13,42 |
52,51 | 52,64 | 13,46 |
52,65 | 52,68 | 13,51 |
52,69 | 52,70 | 13,53 |
52,71 | 52,71 | 13,55 |
52,72 | 52,73 | 13,57 |
52,74 | 52,86 | 13,60 |
52,87 | 52,98 | 13,62 |
52,99 | 53,02 | 13,67 |
53,03 | 53,33 | 13,72 |
53,34 | 53,39 | 13,76 |
53,40 | 53,40 | 13,78 |
53,41 | 53,59 | 13,83 |
53,60 | 53,77 | 13,88 |
53,78 | 53,96 | 13,90 |
53,97 | 54,00 | 13,92 |
54,01 | 54,17 | 13,95 |
54,18 | 54,34 | 13,98 |
54,35 | 54,79 | 14,03 |
54,80 | 55,00 | 14,23 |
55,01 | 55,09 | 14,42 |
55,10 | 55,10 | 14,45 |
55,11 | 55,28 | 14,49 |
55,29 | 55,33 | 14,52 |
55,34 | 55,36 | 14,53 |
55,37 | 55,41 | 14,56 |
55,42 | 55,47 | 14,61 |
55,48 | 55,50 | 14,64 |
55,51 | 55,53 | 14,67 |
55,54 | 55,66 | 14,71 |
55,67 | 55,71 | 14,74 |
55,72 | 55,85 | 14,77 |
55,86 | 55,89 | 14,80 |
55,90 | 56,00 | 14,83 |
56,01 | 56,14 | 14,85 |
56,15 | 56,23 | 14,87 |
56,24 | 56,41 | 14,90 |
56,42 | 56,43 | 14,92 |
56,44 | 56,45 | 14,95 |
56,46 | 56,49 | 14,96 |
56,50 | 56,67 | 15,06 |
56,68 | 56,79 | 15,10 |
56,80 | 56,83 | 15,13 |
56,84 | 56,84 | 15,18 |
56,85 | 56,96 | 15,20 |
56,97 | 57,00 | 15,23 |
57,01 | 57,17 | 15,28 |
57,18 | 57,20 | 15,30 |
57,21 | 57,36 | 15,34 |
57,37 | 57,50 | 15,38 |
57,51 | 57,67 | 15,40 |
57,68 | 57,68 | 15,44 |
57,69 | 57,71 | 15,46 |
57,72 | 57,72 | 15,48 |
57,73 | 57,86 | 15,51 |
57,87 | 58,00 | 15,54 |
58,01 | 58,11 | 15,60 |
58,12 | 58,57 | 15,65 |
58,58 | 58,60 | 15,68 |
58,61 | 58,67 | 15,71 |
58,68 | 58,68 | 15,75 |
58,69 | 58,83 | 15,77 |
58,84 | 58,87 | 15,79 |
58,88 | 59,00 | 15,81 |
59,01 | 59,11 | 15,86 |
59,12 | 59,20 | 15,90 |
59,21 | 59,29 | 15,92 |
59,30 | 59,46 | 15,94 |
59,47 | 59,64 | 15,97 |
59,65 | 59,81 | 16,01 |
59,82 | 60,00 | 16,04 |
60,01 | 60,19 | 16,07 |
60,20 | 60,36 | 16,12 |
60,37 | 60,42 | 16,16 |
60,43 | 60,50 | 16,18 |
60,51 | 60,58 | 16,20 |
60,59 | 60,68 | 16,22 |
60,69 | 60,71 | 16,28 |
60,72 | 61,13 | 16,30 |
61,14 | 61,25 | 16,31 |
61,26 | 62,00 | 16,34 |
62,01 | 62,08 | 16,38 |
62,09 | 62,29 | 16,42 |
62,30 | 62,30 | 16,45 |
62,31 | 62,32 | 16,47 |
62,33 | 62,45 | 16,49 |
62,46 | 62,64 | 16,53 |
62,65 | 62,68 | 16,59 |
62,69 | 62,83 | 16,64 |
62,84 | 63,00 | 16,68 |
63,01 | 63,04 | 16,70 |
63,05 | 63,33 | 16,74 |
63,34 | 63,39 | 16,79 |
63,40 | 63,41 | 16,81 |
63,42 | 63,54 | 16,83 |
63,55 | 63,68 | 16,86 |
63,69 | 63,93 | 16,89 |
63,94 | 63,96 | 16,91 |
63,97 | 64,11 | 16,94 |
64,12 | 64,33 | 16,97 |
64,34 | 64,34 | 17,02 |
64,35 | 64,46 | 17,03 |
64,47 | 64,50 | 17,06 |
64,51 | 65,00 | 17,11 |
65,01 | 65,47 | 17,16 |
65,48 | 65,50 | 17,20 |
65,51 | 65,89 | 17,23 |
65,90 | 66,23 | 17,26 |
66,24 | 66,49 | 17,32 |
66,50 | 66,79 | 17,37 |
66,80 | 67,17 | 17,42 |
67,18 | 67,27 | 17,46 |
67,28 | 67,36 | 17,54 |
67,37 | 67,45 | 17,55 |
67,46 | 67,48 | 17,58 |
67,49 | 67,68 | 17,60 |
67,69 | 67,91 | 17,63 |
67,92 | 67,92 | 17,66 |
67,93 | 68,00 | 17,69 |
68,01 | 68,04 | 17,72 |
68,05 | 68,39 | 17,75 |
68,40 | 68,50 | 17,78 |
68,51 | 68,75 | 17,83 |
68,76 | 69,23 | 17,86 |
69,24 | 70,18 | 17,89 |
70,19 | 70,50 | 17,94 |
70,51 | 70,83 | 17,99 |
70,84 | 71,32 | 18,04 |
71,33 | 72,10 | 18,09 |
72,11 | 72,20 | 18,11 |
72,21 | 72,46 | 18,15 |
72,47 | 72,50 | 18,19 |
72,51 | 72,81 | 18,21 |
72,82 | 72,86 | 18,25 |
72,87 | 73,04 | 18,29 |
73,05 | 73,33 | 18,31 |
73,34 | 73,65 | 18,36 |
73,66 | 73,80 | 18,40 |
73,81 | 73,93 | 18,42 |
73,94 | 74,11 | 18,46 |
74,12 | 74,20 | 18,52 |
74,21 | 74,54 | 18,55 |
74,55 | 74,58 | 18,58 |
74,59 | 74,64 | 18,62 |
74,65 | 74,81 | 18,67 |
74,82 | 75,00 | 18,71 |
75,01 | 75,18 | 18,73 |
75,19 | 76,20 | 18,78 |
76,21 | 77,00 | 18,83 |
77,01 | 77,71 | 18,87 |
77,72 | 77,73 | 18,93 |
77,74 | 78,00 | 18,97 |
78,01 | 78,03 | 19,03 |
78,04 | 78,75 | 19,07 |
78,76 | 80,00 | 19,17 |
80,01 | 80,57 | 19,28 |
80,58 | 81,00 | 19,36 |
81,01 | 82,00 | 19,45 |
82,01 | 82,27 | 19,51 |
82,28 | 83,39 | 19,57 |
83,40 | 84,80 | 19,65 |
84,81 | 85,70 | 19,73 |
85,71 | 88,95 | 19,79 |
88,96 | 89,50 | 19,85 |
89,51 | 100,00 | 20,00 |
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på UHR.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen på UHR.se.
Senast uppdaterad: 10 november 2020