Omräkningstabell för Marocko
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 10-20
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
10,00 | 10,00 | 11,42 |
10,01 | 10,04 | 12,55 |
10,05 | 10,05 | 12,59 |
10,06 | 10,06 | 12,63 |
10,07 | 10,08 | 12,68 |
10,09 | 10,09 | 12,70 |
10,10 | 10,10 | 12,73 |
10,11 | 10,12 | 12,78 |
10,13 | 10,13 | 12,87 |
10,14 | 10,17 | 12,93 |
10,18 | 10,18 | 12,95 |
10,19 | 10,19 | 12,99 |
10,20 | 10,20 | 13,05 |
10,21 | 10,23 | 13,10 |
10,24 | 10,25 | 13,14 |
10,26 | 10,26 | 13,16 |
10,27 | 10,28 | 13,20 |
10,29 | 10,30 | 13,25 |
10,31 | 10,32 | 13,30 |
10,33 | 10,36 | 13,36 |
10,37 | 10,37 | 13,39 |
10,38 | 10,39 | 13,42 |
10,40 | 10,41 | 13,46 |
10,42 | 10,44 | 13,52 |
10,45 | 10,46 | 13,57 |
10,47 | 10,48 | 13,60 |
10,49 | 10,52 | 13,63 |
10,53 | 10,56 | 13,65 |
10,57 | 10,58 | 13,67 |
10,59 | 10,60 | 13,72 |
10,61 | 10,62 | 13,77 |
10,63 | 10,65 | 13,79 |
10,66 | 10,66 | 13,83 |
10,67 | 10,68 | 13,87 |
10,69 | 10,69 | 13,92 |
10,70 | 10,70 | 13,96 |
10,71 | 10,71 | 13,99 |
10,72 | 10,75 | 14,03 |
10,76 | 10,76 | 14,08 |
10,77 | 10,77 | 14,11 |
10,78 | 10,79 | 14,14 |
10,80 | 10,82 | 14,18 |
10,83 | 10,83 | 14,21 |
10,84 | 10,84 | 14,24 |
10,85 | 10,88 | 14,30 |
10,89 | 10,95 | 14,32 |
10,96 | 10,98 | 14,34 |
10,99 | 10,99 | 14,38 |
11,00 | 11,00 | 14,44 |
11,01 | 11,01 | 14,50 |
11,02 | 11,10 | 14,56 |
11,11 | 11,16 | 14,61 |
11,17 | 11,17 | 14,66 |
11,18 | 11,20 | 14,69 |
11,21 | 11,22 | 14,72 |
11,23 | 11,23 | 14,74 |
11,24 | 11,24 | 14,76 |
11,25 | 11,25 | 14,78 |
11,26 | 11,30 | 14,80 |
11,31 | 11,31 | 14,83 |
11,32 | 11,32 | 14,85 |
11,33 | 11,33 | 14,87 |
11,34 | 11,35 | 14,91 |
11,36 | 11,36 | 14,95 |
11,37 | 11,37 | 14,96 |
11,38 | 11,39 | 15,04 |
11,40 | 11,40 | 15,05 |
11,41 | 11,41 | 15,08 |
11,42 | 11,43 | 15,10 |
11,44 | 11,44 | 15,13 |
11,45 | 11,45 | 15,16 |
11,46 | 11,46 | 15,19 |
11,47 | 11,48 | 15,23 |
11,49 | 11,49 | 15,27 |
11,50 | 11,50 | 15,33 |
11,51 | 11,53 | 15,36 |
11,54 | 11,54 | 15,39 |
11,55 | 11,57 | 15,44 |
11,58 | 11,61 | 15,47 |
11,62 | 11,63 | 15,50 |
11,64 | 11,64 | 15,53 |
11,65 | 11,66 | 15,56 |
11,67 | 11,67 | 15,58 |
11,68 | 11,68 | 15,61 |
11,69 | 11,70 | 15,65 |
11,71 | 11,71 | 15,70 |
11,72 | 11,72 | 15,75 |
11,73 | 11,75 | 15,80 |
11,76 | 11,77 | 15,84 |
11,78 | 11,78 | 15,87 |
11,79 | 11,83 | 15,91 |
11,84 | 11,89 | 15,94 |
11,90 | 11,90 | 15,99 |
11,91 | 11,92 | 16,07 |
11,93 | 11,94 | 16,10 |
11,95 | 11,96 | 16,13 |
11,97 | 12,00 | 16,22 |
12,01 | 12,02 | 16,30 |
12,03 | 12,07 | 16,32 |
12,08 | 12,08 | 16,35 |
12,09 | 12,12 | 16,37 |
12,13 | 12,13 | 16,40 |
12,14 | 12,16 | 16,43 |
12,17 | 12,19 | 16,48 |
12,20 | 12,25 | 16,53 |
12,26 | 12,26 | 16,55 |
12,27 | 12,30 | 16,59 |
12,31 | 12,32 | 16,63 |
12,33 | 12,34 | 16,65 |
12,35 | 12,36 | 16,70 |
12,37 | 12,40 | 16,73 |
12,41 | 12,41 | 16,76 |
12,42 | 12,49 | 16,80 |
12,50 | 12,51 | 16,82 |
12,52 | 12,52 | 16,85 |
12,53 | 12,55 | 16,89 |
12,56 | 12,56 | 16,91 |
12,57 | 12,60 | 16,94 |
12,61 | 12,61 | 16,97 |
12,62 | 12,62 | 16,99 |
12,63 | 12,63 | 17,02 |
12,64 | 12,65 | 17,05 |
12,66 | 12,66 | 17,09 |
12,67 | 12,69 | 17,12 |
12,70 | 12,72 | 17,14 |
12,73 | 12,74 | 17,17 |
12,75 | 12,77 | 17,20 |
12,78 | 12,80 | 17,22 |
12,81 | 12,86 | 17,24 |
12,87 | 12,88 | 17,27 |
12,89 | 12,91 | 17,30 |
12,92 | 12,92 | 17,32 |
12,93 | 12,96 | 17,35 |
12,97 | 12,98 | 17,37 |
12,99 | 13,00 | 17,42 |
13,01 | 13,01 | 17,46 |
13,02 | 13,13 | 17,54 |
13,14 | 13,14 | 17,55 |
13,15 | 13,20 | 17,58 |
13,21 | 13,22 | 17,60 |
13,23 | 13,27 | 17,63 |
13,28 | 13,29 | 17,65 |
13,30 | 13,30 | 17,68 |
13,31 | 13,33 | 17,72 |
13,34 | 13,34 | 17,74 |
13,35 | 13,36 | 17,78 |
13,37 | 13,43 | 17,80 |
13,44 | 13,49 | 17,83 |
13,50 | 13,63 | 17,85 |
13,64 | 13,64 | 17,87 |
13,65 | 13,69 | 17,90 |
13,70 | 13,88 | 17,94 |
13,89 | 14,00 | 18,02 |
14,01 | 14,04 | 18,09 |
14,05 | 14,13 | 18,14 |
14,14 | 14,19 | 18,16 |
14,20 | 14,24 | 18,19 |
14,25 | 14,32 | 18,21 |
14,33 | 14,36 | 18,24 |
14,37 | 14,43 | 18,26 |
14,44 | 14,44 | 18,30 |
14,45 | 14,46 | 18,32 |
14,47 | 14,55 | 18,35 |
14,56 | 14,56 | 18,37 |
14,57 | 14,57 | 18,41 |
14,58 | 14,64 | 18,46 |
14,65 | 14,73 | 18,49 |
14,74 | 14,78 | 18,52 |
14,79 | 14,82 | 18,57 |
14,83 | 14,87 | 18,62 |
14,88 | 14,95 | 18,68 |
14,96 | 14,99 | 18,72 |
15,00 | 15,00 | 18,77 |
15,01 | 15,08 | 18,79 |
15,09 | 15,10 | 18,83 |
15,11 | 15,31 | 18,87 |
15,32 | 15,39 | 18,90 |
15,40 | 15,41 | 18,93 |
15,42 | 15,68 | 18,97 |
15,69 | 15,79 | 19,01 |
15,80 | 15,80 | 19,04 |
15,81 | 15,82 | 19,08 |
15,83 | 15,84 | 19,12 |
15,85 | 15,97 | 19,15 |
15,98 | 16,00 | 19,22 |
16,01 | 16,10 | 19,29 |
16,11 | 16,11 | 19,33 |
16,12 | 16,28 | 19,36 |
16,29 | 16,33 | 19,40 |
16,34 | 16,38 | 19,45 |
16,39 | 16,46 | 19,50 |
16,47 | 16,49 | 19,56 |
16,50 | 16,69 | 19,61 |
16,70 | 17,20 | 19,69 |
17,21 | 17,26 | 19,77 |
17,27 | 17,54 | 19,84 |
17,55 | 17,72 | 19,92 |
17,73 | 20,00 | 20,00 |
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på UHR.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen på UHR.se.
Senast uppdaterad: 10 november 2020