Omräkningstabeller för Bangladesh
Leta upp ditt betyg under kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 1-5
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
1,00 | 1,60 | 10,07 |
1,61 | 1,70 | 10,15 |
1,71 | 1,80 | 10,24 |
1,81 | 1,90 | 10,37 |
1,91 | 2,00 | 10,60 |
2,01 | 2,10 | 10,80 |
2,11 | 2,20 | 10,98 |
2,21 | 2,30 | 11,17 |
2,31 | 2,40 | 11,38 |
2,41 | 2,50 | 11,56 |
2,51 | 2,60 | 11,72 |
2,61 | 2,70 | 11,96 |
2,71 | 2,80 | 12,18 |
2,81 | 2,90 | 12,38 |
2,91 | 3,00 | 12,63 |
3,01 | 3,06 | 12,76 |
3,07 | 3,08 | 12,78 |
3,09 | 3,10 | 12,91 |
3,11 | 3,20 | 13,15 |
3,21 | 3,30 | 13,44 |
3,31 | 3,40 | 13,72 |
3,41 | 3,45 | 13,85 |
3,46 | 3,50 | 13,98 |
3,51 | 3,60 | 14,27 |
3,61 | 3,70 | 14,59 |
3,71 | 3,75 | 14,74 |
3,76 | 3,77 | 14,75 |
3,78 | 3,80 | 14,85 |
3,81 | 3,83 | 14,95 |
3,84 | 3,90 | 15,09 |
3,91 | 4,00 | 15,38 |
4,01 | 4,02 | 15,54 |
4,03 | 4,08 | 15,56 |
4,09 | 4,10 | 15,73 |
4,11 | 4,17 | 15,90 |
4,18 | 4,19 | 15,92 |
4,20 | 4,20 | 16,08 |
4,21 | 4,30 | 16,41 |
4,31 | 4,40 | 16,68 |
4,41 | 4,42 | 16,81 |
4,43 | 4,50 | 16,98 |
4,51 | 4,58 | 17,17 |
4,59 | 4,60 | 17,32 |
4,61 | 4,70 | 17,58 |
4,71 | 4,75 | 17,73 |
4,76 | 4,80 | 17,88 |
4,81 | 4,83 | 18,03 |
4,84 | 4,90 | 18,19 |
4,91 | 4,92 | 18,34 |
4,93 | 5,00 | 19,12 |
Skala 33-100
Minimum | Maximum | Omräknat svenskt betyg |
33,00 | 33,00 | 10,45 |
33,01 | 37,67 | 10,96 |
37,68 | 39,00 | 11,16 |
39,01 | 39,67 | 11,35 |
39,68 | 40,70 | 11,53 |
40,71 | 41,00 | 11,70 |
41,01 | 41,40 | 11,82 |
41,41 | 42,17 | 11,95 |
42,18 | 43,58 | 12,08 |
43,59 | 44,00 | 12,19 |
44,01 | 44,08 | 12,29 |
44,09 | 44,92 | 12,39 |
44,93 | 45,10 | 12,50 |
45,11 | 45,50 | 12,61 |
45,51 | 45,70 | 12,69 |
45,71 | 45,83 | 12,77 |
45,84 | 46,58 | 12,87 |
46,59 | 47,00 | 13,01 |
47,01 | 47,10 | 13,19 |
47,11 | 47,20 | 13,30 |
47,21 | 48,10 | 13,38 |
48,11 | 48,50 | 13,46 |
48,51 | 49,30 | 13,54 |
49,31 | 50,00 | 13,62 |
50,01 | 50,70 | 13,69 |
50,71 | 51,70 | 13,81 |
51,71 | 52,40 | 13,90 |
52,41 | 53,00 | 13,98 |
53,01 | 53,10 | 14,05 |
53,11 | 53,59 | 14,13 |
53,60 | 53,80 | 14,19 |
53,81 | 54,60 | 14,26 |
54,61 | 55,50 | 14,33 |
55,51 | 55,60 | 14,40 |
55,61 | 55,90 | 14,46 |
55,91 | 56,00 | 14,54 |
56,01 | 56,30 | 14,61 |
56,31 | 56,40 | 14,67 |
56,41 | 56,60 | 14,74 |
56,61 | 56,70 | 14,82 |
56,71 | 57,00 | 14,87 |
57,01 | 57,20 | 14,93 |
57,21 | 57,40 | 15,04 |
57,41 | 58,70 | 15,13 |
58,71 | 58,92 | 15,20 |
58,93 | 59,00 | 15,28 |
59,01 | 59,30 | 15,34 |
59,31 | 59,91 | 15,40 |
59,92 | 60,00 | 15,50 |
60,01 | 60,20 | 15,60 |
60,21 | 60,80 | 15,67 |
60,81 | 61,20 | 15,75 |
61,21 | 61,50 | 15,85 |
61,51 | 62,20 | 15,99 |
62,21 | 62,44 | 16,10 |
62,45 | 63,00 | 16,17 |
63,01 | 63,60 | 16,22 |
63,61 | 63,70 | 16,30 |
63,71 | 63,90 | 16,38 |
63,91 | 64,30 | 16,45 |
64,31 | 64,40 | 16,53 |
64,41 | 64,60 | 16,60 |
64,61 | 65,30 | 16,70 |
65,31 | 65,40 | 16,82 |
65,41 | 66,20 | 16,91 |
66,21 | 66,30 | 16,98 |
66,31 | 66,80 | 17,06 |
66,81 | 67,80 | 17,14 |
67,81 | 67,90 | 17,26 |
67,91 | 68,50 | 17,39 |
68,51 | 69,00 | 17,46 |
69,01 | 69,30 | 17,56 |
69,31 | 69,90 | 17,65 |
69,91 | 70,00 | 17,80 |
70,01 | 70,20 | 17,95 |
70,21 | 70,50 | 18,05 |
70,51 | 70,60 | 18,16 |
70,61 | 71,00 | 18,27 |
71,01 | 71,33 | 18,39 |
71,34 | 73,20 | 18,49 |
73,21 | 74,70 | 18,63 |
74,71 | 76,00 | 18,77 |
76,01 | 76,80 | 18,90 |
76,81 | 77,00 | 19,06 |
77,01 | 77,80 | 19,23 |
77,81 | 78,50 | 19,41 |
78,51 | 80,00 | 19,61 |
80,01 | 100,00 | 20,00 |
Skala: 330–1000
Minimum | Maximum | Omräknat svenskt betyg |
330 | 370,99 | 10,04 |
371 | 376,99 | 10,11 |
377 | 389,99 | 10,18 |
390 | 390,99 | 10,25 |
391 | 396,99 | 10,32 |
397 | 398,99 | 10,38 |
399 | 399,99 | 10,42 |
400 | 400,99 | 10,46 |
401 | 410,99 | 10,51 |
411 | 411,99 | 10,54 |
412 | 415,99 | 10,59 |
416 | 420,99 | 10,64 |
421 | 422,99 | 10,66 |
423 | 425,99 | 10,70 |
426 | 426,99 | 10,73 |
427 | 429,99 | 10,76 |
430 | 430,99 | 10,84 |
431 | 434,99 | 10,92 |
435 | 436,99 | 10,96 |
437 | 437,99 | 11,02 |
438 | 441,99 | 11,04 |
442 | 444,99 | 11,07 |
445 | 445,99 | 11,12 |
446 | 453,99 | 11,16 |
454 | 456,99 | 11,21 |
457 | 457,99 | 11,28 |
458 | 459,99 | 11,33 |
460 | 460,99 | 11,38 |
461 | 461,99 | 11,43 |
462 | 462,99 | 11,51 |
463 | 464,99 | 11,57 |
465 | 467,99 | 11,59 |
468 | 468,99 | 11,62 |
469 | 469,99 | 11,64 |
470 | 470,99 | 11,70 |
471 | 471,99 | 11,74 |
472 | 472,99 | 11,76 |
473 | 474,99 | 11,78 |
475 | 475,99 | 11,81 |
476 | 476,99 | 11,84 |
477 | 479,99 | 11,89 |
480 | 480,99 | 11,94 |
481 | 481,99 | 12,00 |
482 | 482,99 | 12,05 |
483 | 483,99 | 12,09 |
484 | 484,99 | 12,12 |
485 | 485,99 | 12,16 |
486 | 486,99 | 12,19 |
487 | 487,99 | 12,22 |
488 | 489,99 | 12,24 |
490 | 490,99 | 12,27 |
491 | 492,99 | 12,30 |
493 | 493,99 | 12,33 |
494 | 496,99 | 12,37 |
497 | 497,99 | 12,40 |
498 | 498,99 | 12,42 |
499 | 501,99 | 12,45 |
502 | 502,99 | 12,46 |
503 | 506,99 | 12,54 |
507 | 507,99 | 12,58 |
508 | 508,99 | 12,63 |
509 | 509,99 | 12,65 |
510 | 510,99 | 12,67 |
511 | 511,99 | 12,69 |
512 | 512,99 | 12,73 |
513 | 513,99 | 12,77 |
514 | 514,99 | 12,80 |
515 | 518,99 | 12,84 |
519 | 519,99 | 12,89 |
520 | 520,99 | 12,94 |
521 | 524,99 | 12,99 |
525 | 525,99 | 13,03 |
526 | 526,99 | 13,06 |
527 | 527,99 | 13,09 |
528 | 528,99 | 13,11 |
529 | 529,99 | 13,15 |
530 | 530,99 | 13,20 |
531 | 533,99 | 13,25 |
534 | 534,99 | 13,27 |
535 | 535,99 | 13,29 |
536 | 536,99 | 13,31 |
537 | 537,99 | 13,35 |
538 | 538,99 | 13,37 |
539 | 540,99 | 13,39 |
541 | 541,99 | 13,42 |
542 | 543,99 | 13,46 |
544 | 544,99 | 13,48 |
545 | 545,99 | 13,49 |
546 | 546,99 | 13,52 |
547 | 547,99 | 13,57 |
548 | 551,99 | 13,60 |
552 | 552,99 | 13,62 |
553 | 553,99 | 13,67 |
554 | 554,99 | 13,70 |
555 | 555,99 | 13,72 |
556 | 557,99 | 13,78 |
558 | 558,99 | 13,80 |
559 | 559,99 | 13,83 |
560 | 560,99 | 13,86 |
561 | 561,99 | 13,91 |
562 | 562,99 | 13,97 |
563 | 563,99 | 13,99 |
564 | 564,99 | 14,03 |
565 | 566,99 | 14,09 |
567 | 568,99 | 14,13 |
569 | 570,99 | 14,15 |
571 | 571,99 | 14,18 |
572 | 573,99 | 14,21 |
574 | 575,99 | 14,23 |
576 | 576,99 | 14,25 |
577 | 580,99 | 14,31 |
581 | 581,99 | 14,36 |
582 | 583,99 | 14,40 |
584 | 585,99 | 14,45 |
586 | 587,99 | 14,50 |
588 | 589,99 | 14,56 |
590 | 592,99 | 14,61 |
593 | 594,99 | 14,66 |
595 | 595,99 | 14,70 |
596 | 596,99 | 14,73 |
597 | 597,99 | 14,74 |
598 | 598,99 | 14,77 |
599 | 599,99 | 14,82 |
600 | 600,99 | 14,85 |
601 | 601,99 | 14,88 |
602 | 602,99 | 14,91 |
603 | 603,99 | 14,95 |
604 | 604,99 | 14,96 |
605 | 606,99 | 15,04 |
607 | 607,99 | 15,07 |
608 | 608,99 | 15,10 |
609 | 609,99 | 15,13 |
610 | 611,99 | 15,18 |
612 | 612,99 | 15,23 |
613 | 613,99 | 15,25 |
614 | 615,99 | 15,28 |
616 | 617,99 | 15,34 |
618 | 618,99 | 15,37 |
619 | 619,99 | 15,41 |
620 | 620,99 | 15,45 |
621 | 621,99 | 15,49 |
622 | 622,99 | 15,52 |
623 | 623,99 | 15,54 |
624 | 624,99 | 15,59 |
625 | 625,99 | 15,64 |
626 | 626,99 | 15,66 |
627 | 627,99 | 15,67 |
628 | 628,99 | 15,70 |
629 | 629,99 | 15,73 |
630 | 630,99 | 15,76 |
631 | 633,99 | 15,79 |
634 | 634,99 | 15,81 |
635 | 635,99 | 15,86 |
636 | 636,99 | 15,89 |
637 | 637,99 | 15,91 |
638 | 638,99 | 15,92 |
639 | 640,99 | 15,96 |
641 | 642,99 | 15,99 |
643 | 643,99 | 16,02 |
644 | 645,99 | 16,07 |
646 | 647,99 | 16,12 |
648 | 648,99 | 16,15 |
649 | 649,99 | 16,17 |
650 | 650,99 | 16,20 |
651 | 651,99 | 16,22 |
652 | 653,99 | 16,28 |
654 | 654,99 | 16,30 |
655 | 655,99 | 16,33 |
656 | 656,99 | 16,35 |
657 | 657,99 | 16,38 |
658 | 658,99 | 16,43 |
659 | 660,99 | 16,48 |
661 | 661,99 | 16,51 |
662 | 662,99 | 16,54 |
663 | 663,99 | 16,59 |
664 | 664,99 | 16,64 |
665 | 667,99 | 16,70 |
668 | 668,99 | 16,73 |
669 | 669,99 | 16,76 |
670 | 670,99 | 16,77 |
671 | 671,99 | 16,80 |
672 | 672,99 | 16,83 |
673 | 673,99 | 16,86 |
674 | 675,99 | 16,90 |
676 | 677,99 | 16,95 |
678 | 679,99 | 17,00 |
680 | 681,99 | 17,05 |
682 | 682,99 | 17,09 |
683 | 683,99 | 17,12 |
684 | 684,99 | 17,14 |
685 | 685,99 | 17,17 |
686 | 686,99 | 17,19 |
687 | 687,99 | 17,22 |
688 | 690,99 | 17,24 |
691 | 691,99 | 17,29 |
692 | 693,99 | 17,34 |
694 | 694,99 | 17,36 |
695 | 695,99 | 17,38 |
696 | 696,99 | 17,40 |
697 | 697,99 | 17,42 |
698 | 698,99 | 17,45 |
699 | 699,99 | 17,46 |
700 | 701,99 | 17,54 |
702 | 702,99 | 17,58 |
703 | 703,99 | 17,62 |
704 | 706,99 | 17,65 |
707 | 709,99 | 17,68 |
710 | 710,99 | 17,72 |
711 | 711,99 | 17,75 |
712 | 712,99 | 17,78 |
713 | 713,99 | 17,80 |
714 | 716,99 | 17,84 |
717 | 717,99 | 17,89 |
718 | 718,99 | 17,93 |
719 | 720,99 | 17,96 |
721 | 721,99 | 17,99 |
722 | 722,99 | 18,04 |
723 | 723,99 | 18,07 |
724 | 725,99 | 18,10 |
726 | 727,99 | 18,15 |
728 | 729,99 | 18,20 |
730 | 731,99 | 18,23 |
732 | 732,99 | 18,26 |
733 | 733,99 | 18,30 |
734 | 735,99 | 18,34 |
736 | 736,99 | 18,37 |
737 | 738,99 | 18,39 |
739 | 739,99 | 18,42 |
740 | 740,99 | 18,45 |
741 | 741,99 | 18,47 |
742 | 742,99 | 18,52 |
743 | 743,99 | 18,55 |
744 | 744,99 | 18,58 |
745 | 745,99 | 18,60 |
746 | 746,99 | 18,62 |
747 | 747,99 | 18,65 |
748 | 750,99 | 18,67 |
751 | 751,99 | 18,72 |
752 | 754,99 | 18,78 |
755 | 756,99 | 18,80 |
757 | 757,99 | 18,83 |
758 | 758,99 | 18,87 |
759 | 759,99 | 18,91 |
760 | 762,99 | 18,94 |
763 | 764,99 | 18,95 |
765 | 767,99 | 18,97 |
768 | 769,99 | 19,01 |
770 | 771,99 | 19,02 |
772 | 772,99 | 19,04 |
773 | 774,99 | 19,06 |
775 | 775,99 | 19,08 |
776 | 776,99 | 19,12 |
777 | 779,99 | 19,14 |
780 | 783,99 | 19,20 |
784 | 785,99 | 19,22 |
786 | 786,99 | 19,25 |
787 | 791,99 | 19,29 |
792 | 792,99 | 19,31 |
793 | 793,99 | 19,34 |
794 | 796,99 | 19,36 |
797 | 804,99 | 19,39 |
805 | 808,99 | 19,41 |
809 | 809,99 | 19,45 |
810 | 814,99 | 19,50 |
815 | 818,99 | 19,53 |
819 | 821,99 | 19,56 |
822 | 829,99 | 19,59 |
830 | 831,99 | 19,63 |
832 | 833,99 | 19,67 |
834 | 834,99 | 19,70 |
835 | 837,99 | 19,75 |
838 | 862,99 | 19,79 |
863 | 863,99 | 19,82 |
864 | 867,99 | 19,87 |
868 | 878,99 | 19,90 |
879 | 888,99 | 19,92 |
889 | 1000 | 20,00 |
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på UHR.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen på UHR.se.
Senast uppdaterad: 10 november 2020