Omräkningstabell för Polen
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 2-6
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
2,00 | 2,00 | 10,06 |
2,01 | 2,11 | 10,13 |
2,12 | 2,29 | 10,17 |
2,30 | 2,38 | 10,20 |
2,39 | 2,39 | 10,24 |
2,40 | 2,40 | 10,28 |
2,41 | 2,41 | 10,32 |
2,42 | 2,43 | 10,37 |
2,44 | 2,43 | 10,40 |
2,48 | 2,48 | 10,46 |
2,49 | 2,56 | 10,54 |
2,57 | 2,57 | 10,59 |
2,58 | 2,60 | 10,67 |
2,61 | 2,67 | 10,75 |
2,68 | 2,68 | 10,79 |
2,69 | 2,69 | 10,81 |
2,70 | 2,71 | 10,86 |
2,72 | 2,73 | 10,86 |
2,74 | 2,76 | 10,96 |
2,77 | 2,77 | 10,98 |
2,78 | 2,79 | 11,02 |
2,80 | 2,80 | 11,06 |
2,81 | 2,81 | 11,10 |
2,82 | 2,82 | 11,12 |
2,83 | 2,86 | 11,16 |
2,87 | 2,88 | 11,20 |
2,89 | 2,89 | 11,21 |
2,90 | 2,91 | 11,28 |
2,92 | 2,93 | 11,33 |
2,94 | 2,94 | 11,38 |
2,95 | 2,96 | 11,42 |
2,97 | 2,97 | 11,45 |
2,98 | 3,00 | 11,53 |
3,01 | 3,04 | 11,62 |
3,05 | 3,05 | 11,64 |
3,06 | 3,07 | 11,69 |
3,08 | 3,08 | 11,72 |
3,09 | 3,09 | 11,75 |
3,10 | 3,10 | 11,81 |
3,11 | 3,11 | 11,86 |
3,12 | 3,12 | 11,89 |
3,13 | 3,13 | 11,94 |
3,14 | 3,15 | 12,00 |
3,16 | 3,16 | 12,03 |
3,17 | 3,17 | 12,05 |
3,18 | 3,18 | 12,10 |
3,19 | 3,19 | 12,13 |
3,20 | 3,20 | 12,19 |
3,21 | 3,21 | 12,24 |
3,22 | 3,22 | 12,25 |
3,23 | 3,23 | 12,27 |
3,24 | 3,24 | 12,29 |
3,25 | 3,25 | 12,35 |
3,26 | 3,27 | 12,41 |
3,28 | 3,29 | 12,46 |
3,30 | 3,30 | 12,54 |
3,31 | 3,31 | 12,58 |
3,32 | 3,32 | 12,62 |
3,33 | 3,33 | 12,68 |
3,34 | 3,35 | 12,73 |
3,36 | 3,36 | 12,78 |
3,37 | 3,38 | 12,84 |
3,39 | 3,40 | 12,91 |
3,41 | 3,41 | 12,98 |
3,42 | 3,42 | 13,01 |
3,43 | 3,43 | 13,05 |
3,44 | 3,44 | 13,10 |
3,45 | 3,45 | 13,14 |
3,46 | 3,46 | 13,16 |
3,47 | 3,47 | 13,21 |
3,48 | 3,48 | 13,27 |
3,49 | 3,50 | 13,34 |
3,51 | 3,52 | 13,41 |
3,53 | 3,53 | 13,43 |
3,54 | 3,54 | 13,46 |
3,56 | 3,56 | 13,52 |
3,57 | 3,57 | 13,57 |
3,58 | 3,59 | 13,62 |
3,60 | 3,60 | 13,65 |
4,65 | 4,66 | 17,44 |
3,61 | 3,61 | 13,67 |
3,62 | 3,62 | 13,72 |
3,63 | 3,63 | 13,77 |
3,64 | 3,64 | 13,79 |
3,65 | 3,65 | 13,83 |
3,66 | 3,67 | 13,88 |
3,68 | 3,68 | 13,93 |
3,69 | 3,69 | 13,98 |
3,70 | 3,70 | 14,03 |
3,71 | 3,71 | 14,08 |
3,72 | 3,73 | 14,14 |
3,74 | 3,74 | 14,19 |
3,75 | 3,75 | 14,23 |
3,76 | 3,76 | 14,26 |
3,77 | 3,78 | 14,30 |
3,79 | 3,80 | 14,36 |
3,81 | 3,81 | 14,45 |
3,82 | 3,82 | 14,52 |
3,83 | 3,84 | 14,54 |
3,85 | 3,85 | 14,57 |
3,86 | 3,86 | 14,59 |
3,87 | 3,87 | 14,62 |
3,88 | 3,88 | 14,66 |
3,89 | 3,89 | 14,69 |
3,90 | 3,90 | 14,74 |
3,91 | 3,91 | 14,80 |
3,92 | 3,92 | 14,82 |
3,93 | 3,93 | 14,85 |
3,94 | 3,94 | 14,90 |
3,95 | 3,95 | 14,95 |
3,96 | 3,96 | 15,04 |
3,97 | 4,00 | 15,14 |
4,01 | 4,01 | 15,24 |
4,02 | 4,03 | 15,25 |
4,04 | 4,05 | 15,28 |
4,06 | 4,06 | 15,35 |
4,07 | 4,07 | 15,40 |
4,08 | 4,08 | 15,43 |
4,09 | 4,09 | 15,46 |
4,10 | 4,10 | 15,50 |
4,11 | 4,11 | 15,55 |
4,12 | 4,12 | 15,59 |
4,13 | 4,13 | 15,64 |
4,14 | 4,14 | 15,70 |
4,15 | 4,16 | 15,75 |
4,17 | 4,17 | 15,80 |
4,18 | 4,18 | 15,84 |
4,19 | 4,19 | 15,87 |
4,20 | 4,20 | 15,92 |
4,21 | 4,21 | 15,96 |
4,22 | 4,23 | 15,99 |
4,24 | 4,24 | 16,02 |
4,25 | 4,25 | 16,08 |
4,26 | 4,26 | 16,13 |
4,27 | 4,27 | 16,15 |
4,28 | 4,28 | 16,17 |
4,29 | 4,29 | 16,20 |
4,30 | 4,30 | 16,22 |
4,31 | 4,31 | 16,28 |
4,32 | 4,32 | 16,32 |
4,33 | 4,33 | 16,37 |
4,34 | 4,35 | 16,40 |
4,36 | 4,37 | 16,42 |
4,38 | 4,38 | 16,48 |
4,39 | 4,40 | 16,56 |
4,41 | 4,41 | 16,63 |
4,42 | 4,42 | 16,65 |
4,43 | 4,44 | 16,70 |
4,45 | 4,45 | 16,74 |
4,46 | 4,47 | 16,80 |
4,48 | 4,48 | 16,83 |
4,49 | 4,50 | 16,91 |
4,51 | 4,52 | 16,99 |
4,53 | 4,53 | 17,02 |
4,54 | 4,54 | 17,04 |
4,55 | 4,55 | 17,06 |
4,56 | 4,56 | 17,11 |
4,57 | 4,57 | 17,17 |
4,58 | 4,58 | 17,22 |
4,59 | 4,59 | 17,26 |
4,60 | 4,60 | 17,32 |
4,61 | 4,61 | 17,35 |
4,62 | 4,62 | 17,37 |
4,63 | 4,63 | 17,42 |
4,64 | 4,64 | 17,46 |
4,65 | 4,65 | 17,54 |
4,66 | 4,67 | 17,58 |
4,68 | 4,68 | 17,60 |
4,69 | 4,69 | 17,63 |
4,70 | 4,70 | 17,68 |
4,71 | 4,71 | 17,75 |
4,72 | 4,72 | 17,79 |
4,73 | 4,73 | 17,80 |
4,74 | 4,74 | 17,84 |
4,75 | 4,75 | 17,92 |
4,76 | 4,76 | 17,98 |
4,77 | 4,77 | 18,03 |
4,78 | 4,78 | 18,06 |
4,79 | 4,79 | 18,08 |
4,80 | 4,80 | 18,14 |
4,81 | 4,81 | 18,20 |
4,82 | 4,83 | 18,24 |
4,84 | 4,84 | 18,26 |
4,85 | 4,85 | 18,28 |
4,86 | 4,86 | 18,31 |
4,87 | 4,87 | 18,34 |
4,88 | 4,88 | 18,39 |
4,89 | 4,89 | 18,45 |
4,90 | 4,90 | 18,49 |
4,91 | 4,91 | 18,53 |
4,92 | 4,93 | 18,55 |
4,94 | 4,94 | 18,60 |
4,95 | 4,95 | 18,65 |
4,96 | 4,97 | 18,66 |
4,98 | 5,00 | 18,73 |
5,01 | 5,01 | 18,80 |
5,02 | 5,04 | 18,82 |
5,05 | 5,05 | 18,87 |
5,06 | 5,06 | 18,95 |
5,07 | 5,07 | 19,01 |
5,08 | 5,08 | 19,03 |
5,09 | 5,09 | 19,05 |
5,10 | 5,10 | 19,09 |
5,11 | 5,11 | 19,12 |
5,12 | 5,12 | 19,14 |
5,13 | 5,13 | 19.20 |
5,14 | 5,15 | 19,24 |
5,16 | 5,18 | 19,29 |
5,19 | 5,19 | 19,33 |
5,20 | 5,20 | 19,40 |
5,21 | 5,21 | 19,42 |
5,22 | 5,22 | 19,43 |
5,23 | 5,23 | 19,46 |
5,24 | 5,24 | 19,47 |
5,25 | 5,25 | 19,51 |
5,26 | 5,26 | 19,56 |
5,27 | 5,31 | 19,59 |
5,32 | 5,33 | 19,62 |
5,34 | 5,35 | 19,67 |
5,36 | 5,38 | 19,69 |
5,39 | 5,40 | 19,72 |
5,41 | 5,41 | 19,76 |
5,42 | 5,45 | 19,79 |
5,46 | 5,53 | 19,81 |
5,54 | 5,55 | 19,84 |
5,56 | 5,56 | 19,89 |
5,57 | 5,67 | 19,90 |
5,68 | 5,69 | 19,91 |
5,70 | 5,70 | 19,94 |
5,71 | 6,00 | 20,00 |
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på UHR.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen på UHR.se.
Senast uppdaterad: 10 november 2020