Omräkningstabeller för Finland
Här hittar du instruktioner om hur du ska räkna ut ditt preliminära meritvärde från finländsk studentexamen och avgångsbetyg.
Räkna ut medelvärdet
Studentexamensbetyg enligt 2022 års examensstruktur
Om du har studentexamen enligt examensstrukturen från 2022 och har avgångsbetyg från gymnasiet i kombination med Studentexamensbetyg, så du ska räkna ut medelvärdet så här:
Omvandla vitsorden i studentexamensbetyget till skala 5–10 enligt omvandlingstabellen nedan. Räkna ut medelvärdet genom att addera betygen i avgångsbetyget och de omvandlade vitsorden i studentexamensbetyget. Dividera summan med det totala antalet betyg och vitsord i avgångsbetyget och studentexamensbetyget.
Resultatet kollar du sen upp i tabellen "Gymnasieexamen enligt läroplaner som infördes den 1 augusti 2016 och den 1 augusti 2021 och avlagt studentexamen enligt den examensstruktur som trädde i kraft vårterminen 2022" på den här sidan. Där kan du se vad medelvärdet motsvarar för svenskt meritvärde.
| Vitsord | Siffervärde |
|---|---|
| Approbatur | 5,0 |
| Lubenter Approbatur | 6,0 |
| Cum Laude Approbatur | 7,0 |
| Magna Cum Laude | 8,0 |
| Eximia | 9,0 |
| Laudatur | 10,0 |
Studentexamensbetyg utfärdade innan 2022 års examensstruktur
Räkna först ut medelvärdet av samtliga betyg i avgångsbetyget från gymnasiet. Omvandla sen vitsorden i studentexamensbetyget med hjälp av tabellen nedan. Lägg sedan till de omvandlade värdena för samtliga obligatoriska examensämnen, samt värdena från extra prov i studentexamensbetyget om de höjer medelvärdet. Dividera summan med antalet examensämnen plus 1.
| Vitsord | Siffervärde |
|---|---|
| Approbatur | 5,0 |
| Lubenter Approbatur | 6,0 |
| Cum Laude Approbatur | 7,0 |
| Magna Cum Laude | 8,0 |
| Eximia | 9,0 |
| Laudatur | 10,0 |
I tabellerna på den här sidan kan du sedan se vad medelvärdet motsvarar för svenskt meritvärde.
Om din läroplan eller betygsskala saknas så kan du använda Räknehjälpen för att få fram ditt preliminära meritvärde.
Till Räknehjälpen på sidan Så här räknas betygen om
Omräkningstabeller
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 5–10
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 5,00 | 6,00 | 10,48 |
| 6,01 | 6,05 | 10,69 |
| 6,06 | 6,26 | 10,85 |
| 6,27 | 6,35 | 10,99 |
| 6,36 | 6,52 | 11,12 |
| 6,53 | 6,54 | 11,23 |
| 6,55 | 6,65 | 11,33 |
| 6,66 | 6,70 | 11,43 |
| 6,71 | 6,72 | 11,51 |
| 6,73 | 6,73 | 11,59 |
| 6,74 | 6,78 | 11,68 |
| 6,79 | 6,79 | 11,75 |
| 6,80 | 6,91 | 11,87 |
| 6,92 | 7,04 | 12,01 |
| 7,05 | 7,05 | 12,09 |
| 7,06 | 7,06 | 12,15 |
| 7,07 | 7,13 | 12,24 |
| 7,14 | 7,14 | 12,34 |
| 7,15 | 7,16 | 12,40 |
| 7,17 | 7,22 | 12,45 |
| 7,23 | 7,26 | 12,50 |
| 7,27 | 7,27 | 12,55 |
| 7,28 | 7,32 | 12,64 |
| 7,33 | 7,33 | 12,71 |
| 7,34 | 7,35 | 12,76 |
| 7,36 | 7,41 | 12,81 |
| 7,42 | 7,42 | 12,86 |
| 7,43 | 7,45 | 12,89 |
| 7,46 | 7,48 | 12,98 |
| 7,49 | 7,50 | 13,08 |
| 7,51 | 7,52 | 13,14 |
| 7,53 | 7,54 | 13,18 |
| 7,55 | 7,58 | 13,23 |
| 7,59 | 7,63 | 13,26 |
| 7,64 | 7,64 | 13,29 |
| 7,65 | 7,65 | 13,34 |
| 7,66 | 7,69 | 13,40 |
| 7,70 | 7,70 | 13,44 |
| 7,71 | 7,72 | 13,47 |
| 7,73 | 7,73 | 13,50 |
| 7,74 | 7,75 | 13,57 |
| 7,76 | 7,77 | 13,65 |
| 7,78 | 7,79 | 13,70 |
| 7,80 | 7,82 | 13,78 |
| 7,83 | 7,83 | 13,86 |
| 7,84 | 7,87 | 13,91 |
| 7,88 | 7,88 | 13,95 |
| 7,89 | 7,89 | 13,97 |
| 7,90 | 7,92 | 14,01 |
| 7,93 | 7,95 | 14,09 |
| 7,96 | 7,96 | 14,18 |
| 7,97 | 8,00 | 14,23 |
| 8,01 | 8,03 | 14,30 |
| 8,04 | 8,04 | 14,38 |
| 8,05 | 8,09 | 14,40 |
| 8,10 | 8,11 | 14,44 |
| 8,12 | 8,12 | 14,54 |
| 8,13 | 8,13 | 14,69 |
| 8,14 | 8,14 | 14,79 |
| 8,15 | 8,16 | 14,85 |
| 8,17 | 8,18 | 14,90 |
| 8,19 | 8,19 | 15,00 |
| 8,20 | 8,21 | 15,11 |
| 8,22 | 8,22 | 15,17 |
| 8,23 | 8,24 | 15,24 |
| 8,25 | 8,25 | 15,30 |
| 8,26 | 8,28 | 15,34 |
| 8,29 | 8,30 | 15,42 |
| 8,31 | 8,32 | 15,48 |
| 8,33 | 8,33 | 15,53 |
| 8,34 | 8,35 | 15,58 |
| 8,36 | 8,36 | 15,63 |
| 8,37 | 8,38 | 15,66 |
| 8,39 | 8,39 | 15,69 |
| 8,40 | 8,40 | 15,73 |
| 8,41 | 8,42 | 15,76 |
| 8,43 | 8,44 | 15,81 |
| 8,45 | 8,45 | 15,86 |
| 8,46 | 8,48 | 15,92 |
| 8,49 | 8,50 | 15,99 |
| 8,51 | 8,52 | 16,04 |
| 8,53 | 8,53 | 16,09 |
| 8,54 | 8,57 | 16,17 |
| 8,58 | 8,58 | 16,23 |
| 8,59 | 8,60 | 16,25 |
| 8,61 | 8,62 | 16,33 |
| 8,63 | 8,63 | 16,42 |
| 8,64 | 8,64 | 16,46 |
| 8,65 | 8,65 | 16,52 |
| 8,66 | 8,67 | 16,59 |
| 8,68 | 8,68 | 16,68 |
| 8,69 | 8,69 | 16,75 |
| 8,70 | 8,70 | 16,82 |
| 8,71 | 8,72 | 16,85 |
| 8,73 | 8,73 | 16,91 |
| 8,74 | 8,75 | 16,99 |
| 8,76 | 8,78 | 17,03 |
| 8,79 | 8,80 | 17,11 |
| 8,81 | 8,83 | 17,20 |
| 8,84 | 8,84 | 17,25 |
| 8,85 | 8,88 | 17,29 |
| 8,89 | 8,92 | 17,36 |
| 8,93 | 8,96 | 17,45 |
| 8,97 | 9,00 | 17,50 |
| 9,01 | 9,03 | 17,63 |
| 9,04 | 9,04 | 17,75 |
| 9,05 | 9,08 | 17,80 |
| 9,09 | 9,09 | 17,90 |
| 9,10 | 9,10 | 17,98 |
| 9,11 | 9,12 | 18,07 |
| 9,13 | 9,13 | 18,18 |
| 9,14 | 9,14 | 18,24 |
| 9,15 | 9,15 | 18,29 |
| 9,16 | 9,16 | 18,34 |
| 9,17 | 9,18 | 18,40 |
| 9,19 | 9,21 | 18,44 |
| 9,22 | 9,23 | 18,52 |
| 9,24 | 9,27 | 18,59 |
| 9,28 | 9,30 | 18,65 |
| 9,31 | 9,32 | 18,70 |
| 9,33 | 9,36 | 18,75 |
| 9,37 | 9,38 | 18,80 |
| 9,39 | 9,40 | 18,86 |
| 9,41 | 9,43 | 18,96 |
| 9,44 | 9,46 | 19,11 |
| 9,47 | 9,48 | 19,22 |
| 9,49 | 9,54 | 19,28 |
| 9,55 | 9,56 | 19,33 |
| 9,57 | 9,60 | 19,40 |
| 9,61 | 9,61 | 19,48 |
| 9,62 | 9,63 | 19,54 |
| 9,64 | 9,64 | 19,60 |
| 9,65 | 9,67 | 19,69 |
| 9,68 | 9,68 | 19,73 |
| 9,69 | 9,71 | 19,80 |
| 9,72 | 9,75 | 19,90 |
| 9,76 | 10,00 | 20,00 |
Skala: 5–10
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 5,00 | 5,23 | 10,21 |
| 5,24 | 5,28 | 10,27 |
| 5,29 | 5,33 | 10,31 |
| 5,34 | 5,36 | 10,33 |
| 5,37 | 5,39 | 10,36 |
| 5,40 | 5,40 | 10,39 |
| 5,41 | 5,45 | 10,42 |
| 5,46 | 5,46 | 10,45 |
| 5,47 | 5,48 | 10,47 |
| 5,49 | 5,51 | 10,49 |
| 5,52 | 5,52 | 10,52 |
| 5,53 | 5,53 | 10,54 |
| 5,54 | 5,55 | 10,57 |
| 5,56 | 5,56 | 10,60 |
| 5,57 | 5,58 | 10,64 |
| 5,59 | 5,65 | 10,68 |
| 5,66 | 5,66 | 10,71 |
| 5,67 | 5,67 | 10,74 |
| 5,68 | 5,72 | 10,78 |
| 5,73 | 5,73 | 10,82 |
| 5,74 | 5,75 | 10,83 |
| 5,76 | 5,76 | 10,85 |
| 5,77 | 5,77 | 10,87 |
| 5,78 | 5,80 | 10,89 |
| 5,81 | 5,81 | 10,92 |
| 5,82 | 5,87 | 10,94 |
| 5,88 | 5,90 | 10,98 |
| 5,91 | 5,91 | 11,00 |
| 5,92 | 5,93 | 11,04 |
| 5,94 | 5,94 | 11,07 |
| 5,95 | 5,96 | 11,09 |
| 5,97 | 5,99 | 11,14 |
| 6,00 | 6,04 | 11,15 |
| 6,05 | 6,07 | 11,20 |
| 6,08 | 6,08 | 11,25 |
| 6,09 | 6,12 | 11,30 |
| 6,13 | 6,15 | 11,36 |
| 6,16 | 6,18 | 11,42 |
| 6,19 | 6,19 | 11,46 |
| 6,20 | 6,20 | 11,50 |
| 6,21 | 6,22 | 11,51 |
| 6,23 | 6,23 | 11,52 |
| 6,24 | 6,24 | 11,55 |
| 6,25 | 6,26 | 11,56 |
| 6,27 | 6,27 | 11,60 |
| 6,28 | 6,29 | 11,61 |
| 6,30 | 6,30 | 11,64 |
| 6,31 | 6,32 | 11,67 |
| 6,33 | 6,33 | 11,68 |
| 6,34 | 6,35 | 11,70 |
| 6,36 | 6,36 | 11,72 |
| 6,37 | 6,37 | 11,74 |
| 6,38 | 6,38 | 11,75 |
| 6,39 | 6,39 | 11,78 |
| 6,40 | 6,41 | 11,82 |
| 6,42 | 6,42 | 11,83 |
| 6,43 | 6,43 | 11,85 |
| 6,44 | 6,46 | 11,88 |
| 6,47 | 6,47 | 11,90 |
| 6,48 | 6,49 | 11,93 |
| 6,50 | 6,50 | 11,96 |
| 6,51 | 6,51 | 11,98 |
| 6,52 | 6,52 | 12,01 |
| 6,53 | 6,53 | 12,02 |
| 6,54 | 6,54 | 12,03 |
| 6,55 | 6,55 | 12,06 |
| 6,56 | 6,58 | 12,08 |
| 6,59 | 6,59 | 12,12 |
| 6,60 | 6,61 | 12,14 |
| 6,62 | 6,62 | 12,16 |
| 6,63 | 6,63 | 12,18 |
| 6,64 | 6,65 | 12,20 |
| 6,66 | 6,66 | 12,24 |
| 6,67 | 6,67 | 12,28 |
| 6,68 | 6,68 | 12,29 |
| 6,69 | 6,69 | 12,30 |
| 6,70 | 6,70 | 12,34 |
| 6,71 | 6,71 | 12,35 |
| 6,72 | 6,72 | 12,39 |
| 6,73 | 6,74 | 12,40 |
| 6,75 | 6,76 | 12,45 |
| 6,77 | 6,79 | 12,50 |
| 6,80 | 6,80 | 12,55 |
| 6,81 | 6,82 | 12,61 |
| 6,83 | 6,83 | 12,66 |
| 6,84 | 6,84 | 12,70 |
| 6,85 | 6,85 | 12,71 |
| 6,86 | 6,86 | 12,73 |
| 6,87 | 6,87 | 12,76 |
| 6,88 | 6,88 | 12,80 |
| 6,89 | 6,90 | 12,82 |
| 6,91 | 6,91 | 12,86 |
| 6,92 | 6,92 | 12,89 |
| 6,93 | 6,94 | 12,93 |
| 6,95 | 6,95 | 12,96 |
| 6,96 | 6,96 | 12,97 |
| 6,97 | 6,97 | 13,00 |
| 6,98 | 6,98 | 13,03 |
| 6,99 | 7,00 | 13,08 |
| 7,01 | 7,03 | 13,14 |
| 7,04 | 7,05 | 13,18 |
| 7,06 | 7,06 | 13,21 |
| 7,07 | 7,07 | 13,23 |
| 7,08 | 7,08 | 13,26 |
| 7,09 | 7,10 | 13,29 |
| 7,11 | 7,13 | 13,33 |
| 7,14 | 7,14 | 13,36 |
| 7,15 | 7,16 | 13,40 |
| 7,17 | 7,18 | 13,44 |
| 7,19 | 7,19 | 13,49 |
| 7,20 | 7,20 | 13,51 |
| 7,21 | 7,22 | 13,54 |
| 7,23 | 7,24 | 13,59 |
| 7,25 | 7,25 | 13,63 |
| 7,26 | 7,27 | 13,65 |
| 7,28 | 7,29 | 13,70 |
| 7,30 | 7,31 | 13,75 |
| 7,32 | 7,33 | 13,80 |
| 7,34 | 7,34 | 13,85 |
| 7,35 | 7,35 | 13,89 |
| 7,36 | 7,37 | 13,92 |
| 7,38 | 7,38 | 13,96 |
| 7,39 | 7,39 | 14,00 |
| 7,40 | 7,40 | 14,01 |
| 7,41 | 7,41 | 14,05 |
| 7,42 | 7,43 | 14,07 |
| 7,44 | 7,44 | 14,11 |
| 7,45 | 7,45 | 14,14 |
| 7,46 | 7,47 | 14,18 |
| 7,48 | 7,49 | 14,22 |
| 7,50 | 7,50 | 14,25 |
| 7,51 | 7,51 | 14,27 |
| 7,52 | 7,52 | 14,30 |
| 7,53 | 7,53 | 14,32 |
| 7,54 | 7,54 | 14,35 |
| 7,55 | 7,55 | 14,38 |
| 7,56 | 7,56 | 14,40 |
| 7,57 | 7,57 | 14,43 |
| 7,58 | 7,58 | 14,46 |
| 7,59 | 7,59 | 14,48 |
| 7,60 | 7,60 | 14,51 |
| 7,61 | 7,61 | 14,53 |
| 7,62 | 7,62 | 14,56 |
| 7,63 | 7,63 | 14,59 |
| 7,64 | 7,64 | 14,64 |
| 7,65 | 7,65 | 14,66 |
| 7,66 | 7,66 | 14,69 |
| 7,67 | 7,67 | 14,71 |
| 7,68 | 7,69 | 14,74 |
| 7,70 | 7,70 | 14,77 |
| 7,71 | 7,71 | 14,79 |
| 7,72 | 7,73 | 14,85 |
| 7,74 | 7,75 | 14,90 |
| 7,76 | 7,78 | 14,95 |
| 7,79 | 7,79 | 15,00 |
| 7,80 | 7,81 | 15,05 |
| 7,82 | 7,83 | 15,10 |
| 7,84 | 7,84 | 15,15 |
| 7,85 | 7,85 | 15,16 |
| 7,86 | 7,86 | 15,20 |
| 7,87 | 7,87 | 15,22 |
| 7,88 | 7,88 | 15,26 |
| 7,89 | 7,89 | 15,30 |
| 7,90 | 7,90 | 15,31 |
| 7,91 | 7,91 | 15,34 |
| 7,92 | 7,92 | 15,36 |
| 7,93 | 7,93 | 15,40 |
| 7,94 | 7,94 | 15,42 |
| 7,95 | 7,95 | 15,47 |
| 7,96 | 7,96 | 15,50 |
| 7,97 | 7,97 | 15,52 |
| 7,98 | 7,98 | 15,55 |
| 7,99 | 7,99 | 15,58 |
| 8,00 | 8,00 | 15,63 |
| 8,01 | 8,01 | 15,66 |
| 8,02 | 8,03 | 15,69 |
| 8,04 | 8,05 | 15,73 |
| 8,06 | 8,06 | 15,77 |
| 8,07 | 8,07 | 15,78 |
| 8,08 | 8,08 | 15,82 |
| 8,09 | 8,09 | 15,83 |
| 8,10 | 8,10 | 15,86 |
| 8,11 | 8,11 | 15,90 |
| 8,12 | 8,12 | 15,94 |
| 8,13 | 8,13 | 15,96 |
| 8,14 | 8,15 | 16,00 |
| 8,16 | 8,17 | 16,04 |
| 8,18 | 8,19 | 16,09 |
| 8,20 | 8,20 | 16,12 |
| 8,21 | 8,22 | 16,15 |
| 8,23 | 8,23 | 16,20 |
| 8,24 | 8,25 | 16,25 |
| 8,26 | 8,27 | 16,30 |
| 8,28 | 8,29 | 16,35 |
| 8,30 | 8,30 | 16,41 |
| 8,31 | 8,31 | 16,45 |
| 8,32 | 8,32 | 16,46 |
| 8,33 | 8,33 | 16,50 |
| 8,34 | 8,35 | 16,52 |
| 8,36 | 8,37 | 16,56 |
| 8,38 | 8,38 | 16,60 |
| 8,39 | 8,39 | 16,62 |
| 8,40 | 8,41 | 16,68 |
| 8,42 | 8,43 | 16,73 |
| 8,44 | 8,44 | 16,77 |
| 8,45 | 8,45 | 16,80 |
| 8,46 | 8,46 | 16,83 |
| 8,47 | 8,48 | 16,88 |
| 8,49 | 8,49 | 16,91 |
| 8,50 | 8,50 | 16,93 |
| 8,51 | 8,51 | 16,96 |
| 8,52 | 8,52 | 16,98 |
| 8,53 | 8,53 | 17,01 |
| 8,54 | 8,54 | 17,03 |
| 8,55 | 8,55 | 17,06 |
| 8,56 | 8,57 | 17,09 |
| 8,58 | 8,58 | 17,14 |
| 8,59 | 8,59 | 17,18 |
| 8,60 | 8,60 | 17,21 |
| 8,61 | 8,62 | 17,25 |
| 8,63 | 8,64 | 17,29 |
| 8,65 | 8,65 | 17,35 |
| 8,66 | 8,66 | 17,40 |
| 8,67 | 8,67 | 17,41 |
| 8,68 | 8,68 | 17,45 |
| 8,69 | 8,70 | 17,50 |
| 8,71 | 8,71 | 17,55 |
| 8,72 | 8,74 | 17,60 |
| 8,75 | 8,75 | 17,65 |
| 8,76 | 8,76 | 17,67 |
| 8,77 | 8,77 | 17,70 |
| 8,78 | 8,78 | 17,72 |
| 8,79 | 8,80 | 17,77 |
| 8,81 | 8,81 | 17,81 |
| 8,82 | 8,82 | 17,85 |
| 8,83 | 8,83 | 17,86 |
| 8,84 | 8,84 | 17,90 |
| 8,85 | 8,85 | 17,93 |
| 8,86 | 8,86 | 17,98 |
| 8,87 | 8,88 | 18,02 |
| 8,89 | 8,89 | 18,05 |
| 8,90 | 8,90 | 18,08 |
| 8,91 | 8,92 | 18,14 |
| 8,93 | 8,94 | 18,19 |
| 8,95 | 8,96 | 18,23 |
| 8,97 | 8,97 | 18,27 |
| 8,98 | 8,98 | 18,29 |
| 8,99 | 8,99 | 18,33 |
| 9,00 | 9,00 | 18,36 |
| 9,01 | 9,01 | 18,39 |
| 9,02 | 9,02 | 18,41 |
| 9,03 | 9,03 | 18,44 |
| 9,04 | 9,04 | 18,47 |
| 9,05 | 9,05 | 18,50 |
| 9,06 | 9,06 | 18,54 |
| 9,07 | 9,07 | 18,56 |
| 9,08 | 9,08 | 18,59 |
| 9,09 | 9,09 | 18,62 |
| 9,10 | 9,12 | 18,65 |
| 9,13 | 9,14 | 18,70 |
| 9,15 | 9,17 | 18,75 |
| 9,18 | 9,19 | 18,80 |
| 9,20 | 9,20 | 18,85 |
| 9,21 | 9,21 | 18,90 |
| 9,22 | 9,22 | 18,91 |
| 9,23 | 9,23 | 18,94 |
| 9,24 | 9,24 | 18,96 |
| 9,25 | 9,25 | 18,99 |
| 9,26 | 9,26 | 19,02 |
| 9,27 | 9,27 | 19,05 |
| 9,28 | 9,28 | 19,06 |
| 9,29 | 9,30 | 19,10 |
| 9,31 | 9,31 | 19,11 |
| 9,32 | 9,32 | 19,15 |
| 9,33 | 9,34 | 19,17 |
| 9,35 | 9,35 | 19,20 |
| 9,36 | 9,36 | 19,22 |
| 9,37 | 9,37 | 19,25 |
| 9,38 | 9,38 | 19,26 |
| 9,39 | 9,40 | 19,27 |
| 9,41 | 9,41 | 19,31 |
| 9,42 | 9,42 | 19,34 |
| 9,43 | 9,45 | 19,38 |
| 9,46 | 9,46 | 19,42 |
| 9,47 | 9,47 | 19,45 |
| 9,48 | 9,48 | 19,47 |
| 9,49 | 9,50 | 19,48 |
| 9,51 | 9,51 | 19,51 |
| 9,52 | 9,52 | 19,54 |
| 9,53 | 9,55 | 19,59 |
| 9,56 | 9,56 | 19,62 |
| 9,57 | 9,57 | 19,65 |
| 9,58 | 9,61 | 19,69 |
| 9,62 | 9,62 | 19,70 |
| 9,63 | 9,63 | 19,72 |
| 9,64 | 9,64 | 19,75 |
| 9,65 | 9,65 | 19,78 |
| 9,66 | 9,69 | 19,79 |
| 9,70 | 9,70 | 19,80 |
| 9,71 | 9,71 | 19,83 |
| 9,72 | 9,77 | 19,90 |
| 9,78 | 9,78 | 19,91 |
| 9,79 | 9,79 | 19,95 |
| 9,80 | 10,00 | 20,00 |
Skala: 5–10
| Min | Max | Omräknat svenskt betyg |
|---|---|---|
| 5,00 | 5,00 | 10,32 |
| 5,01 | 5,41 | 10,42 |
| 5,42 | 5,46 | 10,54 |
| 5,47 | 5,48 | 10,63 |
| 5,49 | 5,49 | 10,67 |
| 5,50 | 5,51 | 10,71 |
| 5,52 | 5,53 | 10,74 |
| 5,54 | 5,56 | 10,81 |
| 5,57 | 5,64 | 10,88 |
| 5,65 | 5,70 | 10,91 |
| 5,71 | 5,74 | 10,94 |
| 5,75 | 5,75 | 10,98 |
| 5,76 | 5,78 | 11,00 |
| 5,79 | 5,80 | 11,04 |
| 5,81 | 5,82 | 11,09 |
| 5,83 | 5,83 | 11,14 |
| 5,84 | 5,85 | 11,15 |
| 5,86 | 5,91 | 11,20 |
| 5,92 | 5,95 | 11,25 |
| 5,96 | 6,06 | 11,30 |
| 6,07 | 6,11 | 11,35 |
| 6,12 | 6,12 | 11,39 |
| 6,13 | 6,14 | 11,42 |
| 6,15 | 6,16 | 11,47 |
| 6,17 | 6,20 | 11,51 |
| 6,21 | 6,22 | 11,55 |
| 6,23 | 6,23 | 11,57 |
| 6,24 | 6,26 | 11,62 |
| 6,27 | 6,30 | 11,65 |
| 6,31 | 6,32 | 11,68 |
| 6,33 | 6,34 | 11,75 |
| 6,35 | 6,35 | 11,82 |
| 6,36 | 6,36 | 11,88 |
| 6,37 | 6,40 | 11,90 |
| 6,41 | 6,41 | 11,94 |
| 6,42 | 6,42 | 11,99 |
| 6,43 | 6,43 | 12,03 |
| 6,44 | 6,44 | 12,06 |
| 6,45 | 6,45 | 12,08 |
| 6,46 | 6,46 | 12,12 |
| 6,47 | 6,48 | 12,15 |
| 6,49 | 6,50 | 12,19 |
| 6,51 | 6,52 | 12,24 |
| 6,53 | 6,54 | 12,27 |
| 6,55 | 6,58 | 12,29 |
| 6,59 | 6,59 | 12,31 |
| 6,60 | 6,60 | 12,34 |
| 6,61 | 6,61 | 12,35 |
| 6,62 | 6,62 | 12,39 |
| 6,63 | 6,63 | 12,40 |
| 6,64 | 6,64 | 12,45 |
| 6,65 | 6,69 | 12,50 |
| 6,70 | 6,70 | 12,55 |
| 6,71 | 6,71 | 12,61 |
| 6,72 | 6,77 | 12,67 |
| 6,78 | 6,79 | 12,72 |
| 6,80 | 6,81 | 12,76 |
| 6,82 | 6,82 | 12,80 |
| 6,83 | 6,83 | 12,81 |
| 6,84 | 6,84 | 12,84 |
| 6,85 | 6,85 | 12,86 |
| 6,86 | 6,86 | 12,92 |
| 6,87 | 6,88 | 12,97 |
| 6,89 | 6,89 | 13,00 |
| 6,90 | 6,90 | 13,02 |
| 6,91 | 6,91 | 13,06 |
| 6,92 | 6,92 | 13,10 |
| 6,93 | 6,93 | 13,13 |
| 6,94 | 6,94 | 13,15 |
| 6,95 | 6,95 | 13,19 |
| 6,96 | 6,97 | 13,24 |
| 6,98 | 6,98 | 13,29 |
| 6,99 | 7,00 | 13,33 |
| 7,01 | 7,01 | 13,37 |
| 7,02 | 7,02 | 13,39 |
| 7,03 | 7,03 | 13,40 |
| 7,04 | 7,04 | 13,42 |
| 7,05 | 7,05 | 13,44 |
| 7,06 | 7,06 | 13,48 |
| 7,07 | 7,10 | 13,49 |
| 7,11 | 7,11 | 13,54 |
| 7,12 | 7,16 | 13,60 |
| 7,17 | 7,18 | 13,65 |
| 7,19 | 7,20 | 13,70 |
| 7,21 | 7,24 | 13,75 |
| 7,25 | 7,25 | 13,80 |
| 7,26 | 7,26 | 13,86 |
| 7,27 | 7,29 | 13,92 |
| 7,30 | 7,31 | 13,99 |
| 7,32 | 7,32 | 14,05 |
| 7,33 | 7,33 | 14,07 |
| 7,34 | 7,35 | 14,12 |
| 7,36 | 7,36 | 14,17 |
| 7,37 | 7,37 | 14,19 |
| 7,38 | 7,39 | 14,22 |
| 7,40 | 7,40 | 14,25 |
| 7,41 | 7,41 | 14,27 |
| 7,42 | 7,42 | 14,30 |
| 7,43 | 7,45 | 14,32 |
| 7,46 | 7,46 | 14,35 |
| 7,47 | 7,47 | 14,39 |
| 7,48 | 7,48 | 14,44 |
| 7,49 | 7,50 | 14,49 |
| 7,51 | 7,51 | 14,54 |
| 7,52 | 7,52 | 14,59 |
| 7,53 | 7,53 | 14,63 |
| 7,54 | 7,54 | 14,64 |
| 7,55 | 7,55 | 14,66 |
| 7,56 | 7,56 | 14,69 |
| 7,57 | 7,57 | 14,74 |
| 7,58 | 7,58 | 14,76 |
| 7,59 | 7,60 | 14,79 |
| 7,61 | 7,61 | 14,83 |
| 7,62 | 7,62 | 14,86 |
| 7,63 | 7,65 | 14,90 |
| 7,66 | 7,66 | 14,95 |
| 7,67 | 7,67 | 15,00 |
| 7,68 | 7,68 | 15,05 |
| 7,69 | 7,70 | 15,10 |
| 7,71 | 7,71 | 15,15 |
| 7,72 | 7,72 | 15,17 |
| 7,73 | 7,74 | 15,21 |
| 7,75 | 7,75 | 15,26 |
| 7,76 | 7,76 | 15,31 |
| 7,77 | 7,77 | 15,34 |
| 7,78 | 7,78 | 15,36 |
| 7,79 | 7,79 | 15,40 |
| 7,80 | 7,80 | 15,42 |
| 7,81 | 7,81 | 15,43 |
| 7,82 | 7,82 | 15,45 |
| 7,83 | 7,83 | 15,47 |
| 7,84 | 7,84 | 15,50 |
| 7,85 | 7,86 | 15,53 |
| 7,87 | 7,87 | 15,57 |
| 7,88 | 7,88 | 15,60 |
| 7,89 | 7,89 | 15,64 |
| 7,90 | 7,90 | 15,68 |
| 7,91 | 7,91 | 15,71 |
| 7,92 | 7,92 | 15,74 |
| 7,93 | 7,93 | 15,79 |
| 7,94 | 7,96 | 15,84 |
| 7,97 | 7,97 | 15,89 |
| 7,98 | 7,98 | 15,90 |
| 7,99 | 7,99 | 15,92 |
| 8,00 | 8,00 | 15,94 |
| 8,01 | 8,01 | 15,97 |
| 8,02 | 8,03 | 16,00 |
| 8,04 | 8,06 | 16,04 |
| 8,07 | 8,07 | 16,06 |
| 8,08 | 8,09 | 16,10 |
| 8,10 | 8,11 | 16,15 |
| 8,12 | 8,12 | 16,20 |
| 8,13 | 8,14 | 16,25 |
| 8,15 | 8,16 | 16,30 |
| 8,17 | 8,18 | 16,33 |
| 8,19 | 8,19 | 16,36 |
| 8,20 | 8,21 | 16,42 |
| 8,22 | 8,23 | 16,47 |
| 8,24 | 8,24 | 16,52 |
| 8,25 | 8,25 | 16,56 |
| 8,26 | 8,26 | 16,61 |
| 8,27 | 8,27 | 16,64 |
| 8,28 | 8,28 | 16,68 |
| 8,29 | 8,30 | 16,73 |
| 8,31 | 8,31 | 16,79 |
| 8,32 | 8,32 | 16,85 |
| 8,33 | 8,35 | 16,88 |
| 8,36 | 8,36 | 16,91 |
| 8,37 | 8,37 | 16,94 |
| 8,38 | 8,39 | 16,99 |
| 8,40 | 8,41 | 17,04 |
| 8,42 | 8,43 | 17,08 |
| 8,44 | 8,44 | 17,11 |
| 8,45 | 8,46 | 17,15 |
| 8,47 | 8,47 | 17,20 |
| 8,48 | 8,49 | 17,25 |
| 8,50 | 8,50 | 17,29 |
| 8,51 | 8,51 | 17,35 |
| 8,52 | 8,52 | 17,40 |
| 8,53 | 8,53 | 17,45 |
| 8,54 | 8,55 | 17,50 |
| 8,56 | 8,56 | 17,55 |
| 8,57 | 8,58 | 17,60 |
| 8,59 | 8,60 | 17,65 |
| 8,61 | 8,61 | 17,66 |
| 8,62 | 8,62 | 17,69 |
| 8,63 | 8,63 | 17,71 |
| 8,64 | 8,64 | 17,75 |
| 8,65 | 8,66 | 17,77 |
| 8,67 | 8,67 | 17,80 |
| 8,68 | 8,68 | 17,81 |
