Omräkningstabell för Norge
Leta upp ditt betygssnitt mellan kolumnerna minimum/maximum. Kolla sedan i den tredje kolumnen för att se vad ditt preliminära meritvärde blir.
Skala: 2-6
Minimum | Maximum | Omräkning svenskt betyg |
2,00 | 2,45 | 10,00 |
2,46 | 2,46 | 10,02 |
2,47 | 2,48 | 10,05 |
2,49 | 2,50 | 10,07 |
2,51 | 2,56 | 10,10 |
2,57 | 2,57 | 10,12 |
2,58 | 2,60 | 10,16 |
2,61 | 2,64 | 10,21 |
2,65 | 2,67 | 10,26 |
2,68 | 2,68 | 10,29 |
2,69 | 2,71 | 10,31 |
2,72 | 2,72 | 10,35 |
2,73 | 2,73 | 10,36 |
2,74 | 2,74 | 10,37 |
2,75 | 2,76 | 10,42 |
2,77 | 2,77 | 10,45 |
2,78 | 2,78 | 10,47 |
2,79 | 2,79 | 10,48 |
2,80 | 2,82 | 10,52 |
2,83 | 2,83 | 10,56 |
2,84 | 2,84 | 10,60 |
2,85 | 2,87 | 10,63 |
2,88 | 2,88 | 10,67 |
2,89 | 2,91 | 10,73 |
2,92 | 2,92 | 10,76 |
2,93 | 2,93 | 10,79 |
2,94 | 2,95 | 10,83 |
2,96 | 2,96 | 10,86 |
2,97 | 2,97 | 10,89 |
2,98 | 3,00 | 10,96 |
3,01 | 3,03 | 11,03 |
3,04 | 3,04 | 11,06 |
3,05 | 3,05 | 11,14 |
3,06 | 3,07 | 11,15 |
3,08 | 3,08 | 11,18 |
3,09 | 3,09 | 11,22 |
3,10 | 3,11 | 11,25 |
3,12 | 3,12 | 11,27 |
3,13 | 3,13 | 11,32 |
3,14 | 3,15 | 11,35 |
3,16 | 3,16 | 11,41 |
3,17 | 3,17 | 11,45 |
3,18 | 3,18 | 11,46 |
3,19 | 3,20 | 11,51 |
3,21 | 3,21 | 11,56 |
3,22 | 3,22 | 11,60 |
3,23 | 3,23 | 11,61 |
3,24 | 3,24 | 11,67 |
3,25 | 3,25 | 11,69 |
3,26 | 3,26 | 11,72 |
3,27 | 3,28 | 11,77 |
3,29 | 3,29 | 11,82 |
3,30 | 3,30 | 11,87 |
3,31 | 3,31 | 11,88 |
3,32 | 3,32 | 11,92 |
3,33 | 3,33 | 11,97 |
3,34 | 3,34 | 11,98 |
3,35 | 3,35 | 12,01 |
3,36 | 3,36 | 12,05 |
3,37 | 3,37 | 12,08 |
3,38 | 3,38 | 12,10 |
3,39 | 3,39 | 12,14 |
3,40 | 3,40 | 12,18 |
3,41 | 3,41 | 12,19 |
3,42 | 3,42 | 12,23 |
3,43 | 3,43 | 12,28 |
3,44 | 3,44 | 12,30 |
3,45 | 3,45 | 12,34 |
3,46 | 3,46 | 12,37 |
3,47 | 3,47 | 12,40 |
3,48 | 3,48 | 12,44 |
3,49 | 3,49 | 12,45 |
3,50 | 3,50 | 12,51 |
3,51 | 3,52 | 12,57 |
3,53 | 3,53 | 12,60 |
3,54 | 3,54 | 12,64 |
3,55 | 3,55 | 12,69 |
3,56 | 3,56 | 12,71 |
3,57 | 3,57 | 12,75 |
3,58 | 3,58 | 12,79 |
3,59 | 3,59 | 12,81 |
3,60 | 3,60 | 12,86 |
3,61 | 3,61 | 12,88 |
3,62 | 3,62 | 12,92 |
3,63 | 3,63 | 12,95 |
3,64 | 3,64 | 13,00 |
3,65 | 3,65 | 13,04 |
3,66 | 3,66 | 13,07 |
3,67 | 3,67 | 13,10 |
3,68 | 3,68 | 13,16 |
3,69 | 3,69 | 13,18 |
3,70 | 3,70 | 13,23 |
3,71 | 3,71 | 13,26 |
3,72 | 3,72 | 13,30 |
3,73 | 3,73 | 13,33 |
3,74 | 3,74 | 13,37 |
3,75 | 3,75 | 13,41 |
3,76 | 3,76 | 13,45 |
3,77 | 3,77 | 13,49 |
3,78 | 3,78 | 13,52 |
3,79 | 3,79 | 13,56 |
3,80 | 3,80 | 13,59 |
3,81 | 3,82 | 13,65 |
3,83 | 3,83 | 13,70 |
3,84 | 3,84 | 13,75 |
3,85 | 3,85 | 13,78 |
3,86 | 3,86 | 13,80 |
3,87 | 3,87 | 13,83 |
3,88 | 3,88 | 13,88 |
3,89 | 3,90 | 13,96 |
3,91 | 3,91 | 13,97 |
3,92 | 3,92 | 14,03 |
3,93 | 3,93 | 14,09 |
3,94 | 3,95 | 14,11 |
3,96 | 3,96 | 14,18 |
3,97 | 3,97 | 14,25 |
3,98 | 4,00 | 14,33 |
4,01 | 4,03 | 14,42 |
4,04 | 4,04 | 14,48 |
4,05 | 4,06 | 14,53 |
4,07 | 4,07 | 14,57 |
4,08 | 4,08 | 14,63 |
4,09 | 4,10 | 14,69 |
4,11 | 4,11 | 14,74 |
4,12 | 4,12 | 14,76 |
4,13 | 4,13 | 14,81 |
4,14 | 4,14 | 14,85 |
4,15 | 4,15 | 14,90 |
4,16 | 4,16 | 14,93 |
4,17 | 4,17 | 14,98 |
4,18 | 4,18 | 15,00 |
4,19 | 4,19 | 15,04 |
4,20 | 4,20 | 15,07 |
4,21 | 4,21 | 15,12 |
4,22 | 4,22 | 15,16 |
4,23 | 4,23 | 15,20 |
4,24 | 4,24 | 15,22 |
4,25 | 4,25 | 15,27 |
4,26 | 4,26 | 15,31 |
4,27 | 4,27 | 15,34 |
4,28 | 4,28 | 15,37 |
4,29 | 4,29 | 15,42 |
4,30 | 4,30 | 15,47 |
4,31 | 4,31 | 15,49 |
4,32 | 4,32 | 15,53 |
4,33 | 4,33 | 15,59 |
4,34 | 4,34 | 15,63 |
4,35 | 4,35 | 15,64 |
4,36 | 4,36 | 15,69 |
4,37 | 4,37 | 15,73 |
4,38 | 4,38 | 15,76 |
4,39 | 4,39 | 15,81 |
4,40 | 4,40 | 15,83 |
4,41 | 4,41 | 15,89 |
4,42 | 4,42 | 15,92 |
4,43 | 4,43 | 15,96 |
4,44 | 4,44 | 16,00 |
4,45 | 4,45 | 16,04 |
4,46 | 4,46 | 16,07 |
4,47 | 4,47 | 16,09 |
4,48 | 4,48 | 16,16 |
4,49 | 4,49 | 16,20 |
4,50 | 4,50 | 16,22 |
4,51 | 4,51 | 16,25 |
4,52 | 4,52 | 16,29 |
4,53 | 4,53 | 16,33 |
4,54 | 4,54 | 16,37 |
4,55 | 4,55 | 16,41 |
4,56 | 4,56 | 16,45 |
4,57 | 4,57 | 16,48 |
4,58 | 4,58 | 16,53 |
4,59 | 4,59 | 16,56 |
4,60 | 4,60 | 16,61 |
4,61 | 4,61 | 16,64 |
4,62 | 4,62 | 16,67 |
4,63 | 4,63 | 16,71 |
4,64 | 4,64 | 16,77 |
4,65 | 4,65 | 16,80 |
4,66 | 4,66 | 16,82 |
4,67 | 4,67 | 16,86 |
4,68 | 4,68 | 16,91 |
4,69 | 4,69 | 16,96 |
4,70 | 4,70 | 16,98 |
4,71 | 4,71 | 17,02 |
4,72 | 4,72 | 17,06 |
4,73 | 4,73 | 17,08 |
4,74 | 4,74 | 17,13 |
4,75 | 4,75 | 17,16 |
4,76 | 4,76 | 17,20 |
4,77 | 4,77 | 17,24 |
4,78 | 4,78 | 17,26 |
4,79 | 4,79 | 17,30 |
4,80 | 4,80 | 17,35 |
4,81 | 4,82 | 17,40 |
4,83 | 4,83 | 17,46 |
4,84 | 4,84 | 17,50 |
4,85 | 4,85 | 17,54 |
4,86 | 4,86 | 17,56 |
4,87 | 4,87 | 17,60 |
4,88 | 4,88 | 17,64 |
4,89 | 4,91 | 17,71 |
4,92 | 4,92 | 17,78 |
4,93 | 4,93 | 17,83 |
4,94 | 4,94 | 17,86 |
4,95 | 4,95 | 17,86 |
4,96 | 4,96 | 17,92 |
4,97 | 4,97 | 17,98 |
4,98 | 5,00 | 18,06 |
5,01 | 5,03 | 18,13 |
5,04 | 5,04 | 18,19 |
5,05 | 5,05 | 18,23 |
5,06 | 5,06 | 18,27 |
5,07 | 5,07 | 18,28 |
5,08 | 5,08 | 18,32 |
5,09 | 5,10 | 18,39 |
5,11 | 5,11 | 18,40 |
5,12 | 5,12 | 18,44 |
5,13 | 5,13 | 18,48 |
5,14 | 5,14 | 18,53 |
5,15 | 5,15 | 18,54 |
5,16 | 5,16 | 18,56 |
5,17 | 5,17 | 18,60 |
5,18 | 5,19 | 18,65 |
5,20 | 5,20 | 18,68 |
5,21 | 5,21 | 18,73 |
5,22 | 5,22 | 18,75 |
5,23 | 5,23 | 18,76 |
5,24 | 5,24 | 18,80 |
5,25 | 5,26 | 18,85 |
5,27 | 5,27 | 18,89 |
5,28 | 5,28 | 18,92 |
5,29 | 5,29 | 18,96 |
5,30 | 5,30 | 18,97 |
5,31 | 5,31 | 19,01 |
5,32 | 5,32 | 19,04 |
5,33 | 5,34 | 19,06 |
5,35 | 5,35 | 19,11 |
5,36 | 5,36 | 19,14 |
5,37 | 5,37 | 19,17 |
5,38 | 5,38 | 19,18 |
5,39 | 5,39 | 19,22 |
5,40 | 5,40 | 19,25 |
5,41 | 5,41 | 19,27 |
5,42 | 5,42 | 19,28 |
5,43 | 5,43 | 19,32 |
5,44 | 5,44 | 19,35 |
5,45 | 5,47 | 19,38 |
5,48 | 5,48 | 19,43 |
5,49 | 5,50 | 19,48 |
5,51 | 5,52 | 19,49 |
5,53 | 5,53 | 19,53 |
5,54 | 5,54 | 19,57 |
5,55 | 5,57 | 19,58 |
5,58 | 5,58 | 19,64 |
5,59 | 5,62 | 19,69 |
5,63 | 5,63 | 19,70 |
5,64 | 5,64 | 19,76 |
5,65 | 5,70 | 19,79 |
5,71 | 5,71 | 19,82 |
5,72 | 5,78 | 19,90 |
5,79 | 6,00 | 20,00 |
Om din läroplan eller betygsskala saknas på den här sidan så kan du använda räknehjälpen som finns på UHR.se för att få fram ditt preliminära meritvärde. Till räknehjälpen på UHR.se.
Senast uppdaterad: 10 november 2020